T. O.
1088 Budapest, Vas u. 17. Fsz. 1–6.
Tel.: 486-5940, Fax. 486-5941
E-mail: to@se-etk.hu
Munkatársak
Czakó Piroska | osztályvezető | Tel: 486-5945 | Fsz. 4. |
Hallgatói Információs Iroda | |||
Majercsik Verica | Tel: 486-5940 | Fsz. 5. | |
diákigazolvány ügyintézés | |||
diákhitel engedményezés | |||
felvételi eljárás | |||
kérvények leadása | |||
Ügyintézők | |||
Bánki Andrea | Tel: 486-5948 | Fsz. 1. | |
Addiktológiai konzultáns | részidős | szakirányú továbbképzés | |
Ápolás és betegellátás szak | gyógytornász szakirány | teljes idős | alapképzés |
Buzás Andrea | Tel: 486-5947 | Fsz. 2. | |
Ápolás és betegellátás szak | mentőtiszt szakirány | részidős | alapképzés |
Egészségügyi gondozás és prevenció szak | népegészségügyi ellenőr szakirány | ||
Csábri Mónika | Tel: 486-5935 | Fsz. 7. | |
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szak | képalkotó diagnosztikai analitika specializáció | részidős | alapképzés |
optometria specializáció | |||
Orvosi diagnosztikai analitikus szak | optometria specializáció | részidős | alapképzés |
radiográfia specializáció | |||
Akut betegellátó | részidős | szakirányú továbbképzés | |
Egészségtudományi szakfordító | |||
Wellness szakmenedzser | |||
Táplálkozástudományi szak | részidős | mesterképzés | |
Debrey Judit | Tel: 486-5942 | Fsz. 2. | |
ösztöndíj intézése | |||
oklevélmelléklet ügyintézése | |||
Egészségügyi tanár | részidős | mesterképzés | |
Fizioterápia | teljes idejű és részidős | mesterképzés | |
Ápolás és betegellátás szak | dietetikus szakirány | részidős | alapképzés |
Leiter Zoltánné | Tel: 486-5956 | Fsz. 1. | |
kreditátviteli kérvények leadása | |||
Podiáter | részidős | szakirányú továbbképzés | |
Ápolás | teljes idejű és részidős | mesterképzés | |
Nágel Józsefné | Tel: 486-5930 | Fsz. 6. | |
Ápolás és betegellátás szak | ápoló szakirány | részidős | alapképzés |
szülésznő szakirány | |||
Egészségügyi projektmenedzser | részidős | szakirányú továbbképzés | |
Egészségügyi szervező | egészségturizmus-szervező | részidős | alapképzés |
Németh Eszter | Tel: 486-5943 | Fsz. 1. | |
Ápolás és betegellátás szak | ápoló szakirány | teljes idős | alapképzés |
dietetikus szakirány | |||
Táplálkozástudományi szak | teljes idős | mesterképzés | |
Szádeczki Krisztina | Tel: 486-5946 | Fsz. 6. | |
Ápolás és betegellátás szak | mentőtiszt szakirány | teljes idős | alapképzés |
szülésznő szakirány | |||
Venyigei Katalin | Tel.: 48-65944 | Fsz. 7. | |
Ápolás és betegellátás szak | hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakirány | teljes idős | alapképzés |
Egészségügyi gondozás és prevenció szak | népegészségügyi ellenőr | teljes idős | alapképzés |
védőnő szakirány | |||
Külföldi Hallgatók Titkársága | |||
Neszt Orsolya Rita |
Tel: 486-5916 | I. emelet 129. | |
felvételi eljárás | |||
diákigazolvány ügyintézés | |||
egészségbiztosítási ügyintézés | |||
Székely Fruzsina Judit |
Tel: 486-5905 | I. emelet 129. | |
Lugano-i székhelyen kívüli gyógytornász képzés | |||
Hagyományos Kínai Orvoslás | |||
Trencsényi Mónika (ügyintéző) | Tel: 486-4970 | I. emelet 129. | |
Neptun ügyintézés | |||
kérelmek és határozatok, kredittranszfer |
Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.
A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.
Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal
ID: 360
272-1390, 106
horvathzs@se-etk.hu
ETK Könyvtár
ID: 259
48-65951,
ancsan.gizella@se-etk.hu
48-65860,
dori.judit@se-etk.hu
48-65954,
hamori.lili.nora@se-etk.hu
48-65953,
szajanik@se-etk.hu
48-65953,
keresztesg@se-etk.hu
48-65955,
kiss.richard@se-etk.hu
48-65954,
orban.zsofia@se-etk.hu
48-65950,
sokie@se-etk.hu
48-65952,
tampuf@se-etk.hu
48-65954,
tampu.krisztian@se-etk.hu
ETK Tanulmányi Osztály
ID: 260
48-65945,
czako.piroska@se-etk.hu
48-65948,
banki.andrea@se-etk.hu
486-5905,
bartha.ariana@se-etk.hu
48-65947,
buzas.andrea@se-etk.hu
48-65935,
csabri.monika@se-etk.hu
48-65942,
debrey.judit@se-etk.hu
48-65956,
leiterne@se-etk.hu
48-65940,
majercsik.verica@se-etk.hu
48-65930,
nageljne@se-etk.hu
48-65943,
nemeth.eszter@se-etk.hu
48-65916,
neszt.orsolya@se-etk.hu
48-65946,
szadeczki.krisztina@se-etk.hu
48-65905,
szekely.fruzsina@se-etk.hu
48-64970,
trencsenyi.monika@se-etk.hu
48-65944,
venyigei.katalin@se-etk.hu
ETK Dékáni Hivatal
ID: 278
48-65912,
kakuk.m@se-etk.hu
48-65819,
berger.virginia@se-etk.hu
48-64814,
burka.csaba@se-etk.hu
48-65901,
csaszar.gabor@se-etk.hu
48-64998,
csikos.edvin@se-etk.hu
48-65910,
feketene@se-etk.hu
48-65807,
ferenczit@se-etk.hu
486-4919,
dora.anna@se-etk.hu
48-65806,
haller.g@se-etk.hu
48-64868,
harmat.reka@se-etk.hu
48-65911,
horvath.benedek@se-etk.hu
48-65917,
kaman.eva.maria@se-etk.hu
48-65902,
kocsis.kinga@se-etk.hu
48-65829,
leel.ossy.erika@se-etk.hu
48-65845,
oltvolgyi.nora@se-etk.hu
48-64857,
sarkozi.aniko@se-etk.hu
48-65817,
szlovenszki.gergo@se-etk.hu
48-65920,
takacs.johanna@se-etk.hu
48-65804,
t.tibor@se-etk.hu
48-65914,
varga.attila@se-etk.hu
Félfogadás
A hallgatók személyes fogadása minden páros oktatási héten történik az alábbiak szerint. (Természetesen ezeken a heteken is lehetséges a telefonon és e-mailben való ügyintézés.)
A Hallgatói Információs Irodában
hétfő | 9:00-12:00 |
kedd | az ügyintézés szünetel |
szerda | 14:00-16:00 |
csütörtök | 14:00-16:00 |
péntek | 9:00-12:00 |
A képzés tanulmányi előadójánál
hétfő | 9:00-12:00 |
kedd | az ügyintézés szünetel |
szerda | 14:00-16:00 |
csütörtök | 14:00-16:00 |
péntek | az ügyintézés szünetel |
Páratlan oktatási heteken az ügyintézés a személyes megjelenés mellőzésével telefonon és e-mailben lehetséges.
Külföldi Hallgatók Titkársága
Ügyfélfogadás (I. em. 129.)
hétfő | 9.00 – 12.00 |
kedd | az ügyintézés szünetel |
szerda | 12.30 – 14.30 |
csütörtök | 12.30 – 14.30 |
péntek | az ügyintézés szünetel |
Hirdetőtábla
Tanulmányi heti igazolások
Szakirány | Évfolyam | Alkalmak | |||
Ápoló | 1. | ap_1_01 | ap_1-02 | ap_1_03 | ap_1_04 |
2. | ap_2_01 | ap_2_02 | ap_2_03 | ap_2_04 | |
3. | ap_3_01 | ap_3_02 | ap_3_03 | ap_3_04 | |
4. | ap_4_01 | ap_4_02 | ap_4_03 | ||
Dietetikus | 1. | di_1_01 | di_1_02 | di_1_03 | |
2. | di_2_01 | di_2_02 | di_2_03 | ||
3. | di_3_01 | di_3_02 | di_3_03 | ||
4. | di_4_01 | di_4_02 | di_4_03 | ||
Mentőtiszt | 1. | me_1_01 | me_1_02 | me_1_03 | me_1_04 |
2. | me_2_01 | me_2_02 | me_2_03 | ||
3. | me_3_01 | me_3_02 | me_3_03 | ||
4. | me_4_01 | me_4_02 | me_4_03 | ||
Szülésznő | 1. | sz_1_01 | sz_1_02 | sz_1_03 | |
2. | sz_2_01 | sz_2_02 | sz_2_03 | ||
3. | sz_3_01 | sz_3_02 | sz_3_03 | ||
4. | sz_4_01 | sz_4_02 | sz_4_03 | ||
Népegészségügyi ellenőr | 1. | ne_1_01 | ne_1_02 | ne_1_03 | ne_1_04 |
2. | ne_2_01 | ne_2_02 | ne_2_03 | ne_2_04 | |
3. | ne_3_01 | ne_3_02 | ne_3_03 | ||
4. | ne_4_01 | ne_4_02 | ne_4_03 | ||
Radiográfia | 1. | ra_1_01 | ra_1_02 | ra_1_03 | ra_1_04 |
2. | ra_2_01 | ra_2_02 | ra_2_03 | ||
3. | ra_3_01 | ra_3_02 | ra_3_03 | ||
4. | ra_4_01 | ra_4_02 | ra_4_03 | ||
Optometria | 1. | op_1_01 | op_1_02 | op_1_03 | op_1_04 |
2. | op_2_01 | op_2_02 | op_2_03 | ||
3. | op_3_01 | op_3_02 | op_3_03 | ||
4. | op_4_01 | op_4_02 | op_4_03 | ||
Egészségturizmus szervező | 1. | et_1_01 | et_1_02 | et_1_03 | et_1_04 |
2. | et_2_01 | et_2_02 | et_2_03 | et_2_04 | |
3. | et_3_01 | et_3_02 | et_3_03 | ||
4. | et_4_01 | et_4_02 | |||
Egészségügyi tanár MSc | 1. | eum_1_01 | eum_1_02 | eum_1_03 | |
2. | eum_2_01 | eum_2_02 | eum_2_03 | ||
Fizioterápia MSc | 1. | fm_1_01 | fm_1_02 | fm_1_03 | |
2. | mf_2_01 | fm_2_02 | |||
Táplálkozástudományi MSc | 1. | tm_1_01 | tm_1_02 | tm_1_03 | |
2. | mt_2_01 | tm_2_02 | tm_2_03 | ||
Addiktológia konzultáns | 1. | ad_1_01 | ad_1_02 | ad_1_03 | |
2. |
Konzultációs igazolások
Szakirány | Alkalmak | |||||
Ápoló MSc | geriátriai 1. | gam_1_01 | gam_1_02 | gam_1_03 | gam_1_04 | gam_1_05 |
gam_1_06 | gam_1_07 | gam_1_08 | gam_1_09 | gam_1_10 | ||
gam_1_11 | gam_1_12 | gam_1_13 | gam_1_14 | |||
közösségi 1. | kam_1_01 | kam_1_02 | kam_1_03 | kam_1_04 | kam_1_05 | |
kam_1_06 | kam_1_07 | kam_1_08 | kam_1_09 | kam_1_10 | ||
kam_1_11 | kam_1_12 | kam_1_13 | kam_1_14 | |||
sürgősségi 1. | sam_1_01 | sam_1_02 | sam_1_03 | sam_1_04 | sam_1_05 | |
sam_1_06 | sam_1_07 | sam_1_08 | sam_1_09 | sam_1_10 | ||
sam_1_11 | sam_1_12 | sam_1_13 | sam_1_14 | |||