A 6/2022. (I.27.) számú szenátusi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint a szervezeti egységek tekintetében történő, az igazgatóság szintjét elérő módosításokról a Szenátus, az igazgatóság szintet el nem érő módosítások tekintetében a szervezeti egység ügyrendjének jóváhagyására jogosult szerv dönt az ügyrend megállapítása keretében.
Az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti ügyrendi változásokról a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság előkészítése alapján a rektor a Szenátust évente két alkalommal – annak júniusi és decemberi szenátusi ülésén – tájékoztatja.
A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései alapján a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság feladata az egyetemi szervezeti egységek nyilvántartásának vezetése, amelyben a változások átvezetése a Szenátus döntése alapján folyamatosan történik.
Karok
Karok
Szervezeti egység neve - I. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – II. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – III. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – IV. szint | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Általános Orvostudományi Kar | kar | dékán | |||
2 | Dékáni Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
3 | Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
4 | Humán Agyszövet Bank és Laboratórium | igazgató | ||||
5 | Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
6 | Klinikai Szimulációs Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
7 | Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
8 | Bioinformatika Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
9 | Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
10 | Biokémiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
11 | Molekuláris Biológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
12 | Családorvosi Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
13 | Integratív Medicina Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
14 | Élettani Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
15 | Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
16 | Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
17 | Neurotraumatológiai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
18 | Onkológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
19 | Klinikai Onkológiai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
20 | Orvosi Mikrobiológiai Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
21 | "Pasteur" Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
22 | Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
23 | Transzfúziológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
24 | Transzlációs Medicina Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
25 | Nanomedicina Kutatási és Oktatási Központ (NET) | igazgató | ||||
26 | Belgyógyászati és Onkológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
27 | Endokrinológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
28 | Geriátriai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
29 | Belgyógyászati és Hematológiai Klinika * | klinika | klinikaigazgató | |||
30 | Csontvelő-transzplantációs Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
31 | Infektológiai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
32 | Reumatológiai és Mozgásszervi Prevenciós Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
33 | ACH Belgyógyászati Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
34 | Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
35 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
36 | Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete* | intézet | intézetigazgató | |||
37 | Gyermekgyógyászati Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
38 | Neonatológia Tanszék | tanszék | tanszékivezető | |||
39 | Gyermekgyógyászati Hemato-onkológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
40 | Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
41 | Idegsebészeti Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
42 | Neurointervenció Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
43 | Laboratóriumi Medicina Intézet* | intézet | intézetigazgató | |||
44 | Magatartástudományi Intézet* | intézet | intézetigazgató | |||
45 | Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézet * | intézet | intézetigazgató | |||
46 | Mellkassebészeti Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
47 | Mellkassebészeti Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
48 | Tumorbiológia Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
49 | Neurológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
50 | ACH Neurológiai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
51 | Ortopédiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
52 | Mozgásszervi Daganatok Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
53 | Gerincgyógyászati Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
54 | Orvosi Képalkotó Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
55 | Radiológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
56 | Nukleáris Medicina Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
57 | Neuroradiológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
58 | ACH Radiológiai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
59 | Mozgásszervi Radiológiai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
60 | Pankreász Betegségek Intézete* | intézet | intézetigazgató | |||
61 | Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet* | intézet | intézetigazgató | |||
62 | Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet * | intézet | intézetigazgató | |||
63 | Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
64 | Neuropszichológiai Szakpszichológia Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
65 | ACH Pszichiátriai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
66 | Klinikai Pszichológia Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
67 | Pulmonológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
68 | Rehabilitációs Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
69 | Fizikális Medicina és Rehabilitáció Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
70 | Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
71 | Sebészeti Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
72 | ACH Sebészeti Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
73 | Plasztikai Sebészeti Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
74 | Intervenciós Gasztroenterológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
75 | Sürgősségi Orvostani Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
76 | Sürgősségi Orvostan - Oxiológia Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
77 | Szemészeti Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
78 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
79 | I. sz. részleg* | részleg | részlegvezető | |||
80 | II. sz. részleg* | részleg | részlegvezető | |||
81 | ACH Nőgyógyászati Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
82 | Traumatológia Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
83 | Urológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
84 | Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
85 | Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
86 | Angiológiai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
87 | Intervenciós Radiológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
88 | Kardiológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
89 | Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
90 | Szívsebészeti Tanszék Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
91 | Kísérletes Kardiológiai és Sebészeti Műtéttani Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
92 | Sportorvostan Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
93 | Obezitológiai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
94 | Repülő- és Űrorvostani Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
95 | Fogorvostudományi Kar | kar | dékán | |||
96 | Dékáni Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
97 | Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Igazgatóság * | igazgatóság | igazgató | |||
98 | Orálbiológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
99 | Orális Morfológiai Csoport | csoport | a mindenkori "Anatómia" tantárgy előadója |
|||
100 | Propedeutikai Tanszék* | tanszék | tanszékvezető | |||
101 | Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
102 | Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet* | intézet | intézetigazgató | |||
103 | Fogpótlástani Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
104 | Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
105 | Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
106 | Parodontológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
107 | Orális Diagnosztikai Tanszék* | tanszék | tanszékvezető | |||
108 | Gyógyszerésztudományi Kar | kar | dékán | |||
109 | Dékáni Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
110 | Farmakognóziai Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
111 | Gyógyszerészeti Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
112 | Gyógyszerhatástani Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
113 | Gyógyszerészi Kémiai Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
114 | Szerves Vegytani intézet | intézet | intézetigazgató | |||
115 | Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet* | intézet | intézetigazgató | |||
116 | Egészségtudományi Kar | kar | dékán | |||
117 | Dékáni Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
118 | Egészségtudományi Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda | iroda | irodavezető | |||
119 | Addiktológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
120 | Alkalmazott Pszichológia Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
121 | Ápolástan Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
122 | Családgondozási Módszertani Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
123 | Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
124 | Egészségtudományi Klinikai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
125 | Közegészségtudományi Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
126 | Fizioterápiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
127 | Testnevelési Csoport | csoport | csoportvezető | |||
128 | Hang-, beszéd- és nyelésterapeuta Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
129 | Képalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
130 | Morfológiai és Fiziológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
131 | Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
132 | Társadalomtudományi Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
133 | Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
134 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
135 | Egészségtámogatási Módszertani Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
136 | Egészségügyi Közszolgálati Kar | kar | dékán | |||
137 | Dékáni Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
138 | Digitális Egészségtudományi Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
139 | Egészségügyi Menedzserképző Központ | intézet | intézetigazgató | |||
140 | Betegbiztonsági Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
141 | Egészségpolitika, Finanszírozás és Rendszerfejlesztés Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
142 | Mentálhigiéné Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
143 | Pető András Kar | kar | dékán | |||
144 | PAK Dékáni Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
145 | Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda | osztály | osztályvezető | |||
146 | Kiemelt Nemzetközi és Nemzeti Szolgáltatási Központ | központ | igazgató | |||
147 | Humántudományi Intézet | intézet | igazgató | |||
148 | Konduktív Pedagógiai Intézet | intézet | igazgató | |||
149 | Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont | könyvtár | igazgató | |||
150 | Konduktív Pedagógiai Központ | központ | igazgató | |||
151 | Központi Titkárság | titkárság | titkárságvezető | |||
152 | Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája | intézmény | óvodavezető | |||
153 | Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma | intézmény | intézményvezető | |||
154 | Pedagógiai Szakszolgálat | intézményegység | intézményegység-vezető | |||
155 | Utazó Konduktori Szolgálat | intézményegység | intézményegység-vezető | |||
156 | Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium | intézményegység | intézményegység-vezető | |||
157 | Konduktív Gyakorló Szakiskola | intézményegység | intézményegység-vezető | |||
158 | Iskola-egészségügyi ellátás | csoport | csoportvezető | |||
159 | Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály* | osztály | osztályvezetők(k) | |||
160 | Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete | intézet | igazgató |
*A kar szervezetébe tartozó oktatási szervezeti egység, amely a betegellátás feladatait a Klinikai Központ szervezetében látja el.
Egyetemi Doktori Tanács
Egyetemi Doktori Tanács
Szervezeti egység neve - I. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – II. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – III. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – IV. szint | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője |
|
---|---|---|---|---|---|---|
161 | Doktori Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
162 | Semmelweis Egyetem Doktori Iskola | doktori iskola | doktori iskola vezető |
Oktatási szervezeti egységek
Oktatási szervezeti egységek
Szervezeti egység neve - I. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – II. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – III. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – IV. szint | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője | |
---|---|---|---|---|---|---|
163 | Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ | igazgatóság | igazgató | |||
164 | Kollégiumok Igazgatósága | igazgatóság | igazgató | |||
165 | Balassa János Kollégium | kollégium | igazgató | |||
166 | id. Bókay János Kollégium | kollégium | igazgató | |||
167 | Kátai Gábor Kollégium | kollégium | igazgató | |||
168 | Markusovszky Lajos Kollégium | kollégium | igazgató | |||
169 | Korányi Frigyes Szakkollégium | kollégium | igazgató | |||
170 | Semmelweis Ignác Szakkollégium | kollégium | igazgató | |||
171 | Selye János Doktorandusz Szakkollégium | kollégium | igazgató | |||
172 | Központi Nővérszálló | nővérszálló | igazgató | |||
173 | Merényi Nővérszálló | nővérszálló | igazgató | |||
174 | Testnevelési és Sportközpont | sportközpont | igazgató | |||
175 | Neumann János Adattudományi Intézet | intézet | intézetigazgató |
Rektori Kabinet
Rektori Kabinet
Szervezeti egység neve - I. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – II. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – III. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – IV. szint | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője | |
---|---|---|---|---|---|---|
176 | Rektori Kabinet | kabinet | kabinetvezető | |||
177 | Rektori Kabinetiroda | kabinetiroda | kabinetvezető | |||
178 | Szenátusi Főtitkárság | főtitkárság | főtitkár | |||
179 | Rektori Titkárság | titkárság | titkárságvezető | |||
180 | Rektorhelyettesi Titkárság | titkárság | Rektori Titkárság titkárságvezetője | |||
181 | Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ | központ | igazgató | |||
182 | Szellemitulajdon-kezelési ügyviteli Csoport | csoport | csoportvezető | |||
183 | Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda | kabinetiroda | irodavezető | |||
184 | Minőségbiztosítási Osztály | osztály | osztályvezető | |||
185 | Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága | igazgatóság | igazgató | |||
186 | Stratégiai és Fejlesztési Kabinet | kabinet | operatív igazgató |
Központi szervezeti egységek
Központi szervezeti egységek
Szervezeti egység neve - I. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – II. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – III. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – IV. szint | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője | |
---|---|---|---|---|---|---|
187 | Stratégiai Szervezetfejlesztési Főigazgatóság | főigazgatóság | főigazgató | |||
188 | Stratégiai Adatelemző Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
189 | Kompetencia Központ | igazgatóság | igazgató | |||
190 | Családbarát Egyetem Központ | igazgatóság | igazgató | |||
191 | Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság | főigazgatóság | főigazgató | |||
192 | Kommunikációs Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
193 | Rendezvényszervezési Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
194 | Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
195 | Oktatásigazgatási Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
196 | Oktatás-szervezési Osztály | osztály | osztályvezető | |||
197 | Tanulmányi Nyilvántartó Osztály | osztály | osztályvezető | |||
198 | Hallgatói Juttatások Koordinációs Csoport | csoport | csoportvezető | |||
199 | Oktatásfejlesztési, -módszertani és - szervezési Központ | igazgatóság | igazgató | |||
200 | Digitális Tartalomfejlesztési és Szolgáltató Osztály | osztály | osztályvezető | |||
201 | Oktatásfejlesztési és -szervezési osztály | osztály | osztályvezető | |||
202 | Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja | központ | nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes | |||
203 | Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
204 | Angol Nyelvű Tanulmányi Osztály | osztály | osztályvezető | |||
205 | Német Nyelvű Tanulmányi Osztály | osztály | osztályvezető | |||
206 | ETK Idegen Nyelvű Tanulmányi Osztály | osztály | osztályvezető | |||
207 | Alumni Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
208 | Szaknyelvi Intézet | intézet | igazgató | |||
209 | Szak- és Továbbképzési Központ | igazgatóság | igazgató | |||
210 | Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda | iroda | Országos Záróvizsga Bizottság Titkára | |||
211 | Pályázati Menedzsment Központ | igazgatóság | igazgató | |||
212 | Epidemiológiai és Surveillance Központ | központ | igazgató | |||
213 | Biobank Hálózat | hálózat | tudományos rektorhelyettes | |||
214 | Farmakológiai és Gyógyszerkutatás-fejlesztési Központ | központ | elnök, társelnök | |||
215 | Richter Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
216 | Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem-Orvostan Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
217 | Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága | igazgatóság | igazgató | |||
218 | Transzlációs Medicina Központ | központ | igazgató | |||
219 | Biostatisztikai és Hálózattudományi Intézet | intézet | igazgató | |||
220 | Laborállat-tudományi Koordinációs Központ | központ | igazgató | |||
221 | Egészségfejlesztési Központ | igazgatóság | igazgató | |||
222 | Központi Könyvtár | könyvtár | igazgató | |||
223 | Beszerzési és online feldolgozási osztály | osztály | osztályvezető | |||
224 | Feldolgozási és olvasószolgálati osztály | osztály | osztályvezető | |||
225 | Olvasószolgálati csoport | csoport | csoportvezető | |||
226 | Informatikai csoport | csoport | csoportvezető | |||
227 | Kutatástámogatási és szolgáltatási osztály | osztály | osztályvezető | |||
228 | Tanárképző Központ | igazgatóság | igazgató |
Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek
Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek
Szervezeti egység neve - I. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – II. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – III. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – IV. szint | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője |
|
---|---|---|---|---|---|---|
229 | Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvoda | köznevelési intézmény | intézményvezető | |||
230 | Konduktív Pedagógiai Központ** | központ | igazgató | |||
231 | Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája** | köznevelési intézmény | intézményvezető | |||
232 | Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma** | köznevelési intézmény | intézményvezető | |||
233 | Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete** | köznevelési intézmény | intézményvezető | |||
234 | Szakképző Intézmények Igazgatósága | igazgatóság | igazgató | |||
235 | Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Vizsgaközpont | központ | igazgató | |||
236 | SE Bókay János Többcélú Szakképző Intézménye | szakképző intézmény | igazgató | |||
237 | SE Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézménye | szakképző intézmény | igazgató | |||
238 | SE Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézménye | szakképző intézmény | igazgató | |||
239 | SE Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézménye | szakképző intézmény | igazgató |
** A Pető András Kar szervezetébe tartozó köznevelési feladatokat ellátó szervezeti egység.
Szervezeti egység neve - I. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – II. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – III. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – IV. szint | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője | |
---|---|---|---|---|---|---|
240 | Klinikai Központ Elnökének Hivatala | hivatal | hivatalvezető | |||
241 | Orvosszakmai Főigazgatóság | főigazgatóság | főigazgató | |||
242 | Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
243 | Egészségügyi Engedélyezési Osztály | osztály | osztályvezető | |||
244 | Finanszírozási Osztály | osztály | osztályvezető | |||
245 | Klinikai Kutatások Központi Koordinációs Iroda | iroda | irodavezető | |||
246 | Egészségügyi Ellátásfejlesztési Osztály | osztály | osztályvezető | |||
247 | Műszernyilvántartási és Fejlesztési Osztály | osztály | osztályvezető | |||
248 | Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság | igazgatóság | ápolási igazgató | |||
249 | Központi Dietetikai Osztály | osztály | osztályvezető | |||
250 | Korányi Központi Betegellátó Épület –Központi Betegfelvételi Osztály | osztály | osztályvezető | |||
251 | Korányi Központi Betegellátó Épület –Központi Sterilizáló Osztály | osztály | osztályvezető | |||
252 | Egészségügyi Szolgáltatási Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
253 | Kórházhigiénés Osztály | osztály | osztályvezető | |||
254 | Sugárvédelmi Szolgálat | szolgálat | szolgálatvezető | |||
255 | Egészségügyi Ellátásszervezési Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
256 | Akut Betegellátás és Betegút Szervezési Osztály | osztály | osztályvezető | |||
257 | Mentés és Betegszállítás Koordinációs Osztály | osztály | osztályvezető | |||
258 | Aneszteziológiai és Perioperatív Betegellátó Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
259 | Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
260 | Belgyógyászati és Hematológiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
261 | Belgyógyászati és Onkológiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
262 | Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
263 | Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
264 | Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
265 | Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
266 | Fogpótlástani Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
267 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
268 | Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete | klinika | klinikaigazgató | |||
269 | Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központ | klinika | klinikaigazgató | |||
270 | Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, | klinika | klinikaigazgató | |||
271 | Gyermekgyógyászati Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
272 | Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
273 | Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
274 | Intenzív Terápiás Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
275 | Laboratóriumi Medicina Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
276 | Magatartástudományi Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
277 | Mellkassebészeti Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
278 | Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
279 | Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
280 | Neurológiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
281 | Orális Diagnosztikai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
282 | Ortopédiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
283 | Orvosi Képalkotó Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
284 | Pankreász Betegségek Intézete | intézet | intézetigazgató | |||
285 | Parodontológiai Klinika, | klinika | klinikaigazgató | |||
286 | Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
287 | Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
288 | Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály | osztály | osztályvezető | |||
289 | Propedeutikai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
290 | Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
291 | Pulmonológiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
292 | Rehabilitációs Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
293 | Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
294 | Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
295 | Sürgősségi Orvostani Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
296 | Szemészeti Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
297 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
298 | Traumatológiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
299 | Urológiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
300 | Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
301 | Klinikai Adatszolgáltató Intézet | intézet | intézetigazgató |
Szervezeti egység neve - I. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – II. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – III. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – IV. szint | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | Központi Levéltár | levéltár | levéltári igazgató |
Szervezeti egység neve - I. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – II. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – III. szint | Szervezeti egység belső tagozódása – IV. szint | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője | |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | Kancellári Kabinet | kabinet | kabinetvezető | |||
304 | Kancellári Titkárság | titkárság | titkárságvezető | |||
305 | Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság | főigazgatóság | főigazgató | |||
306 | Ügykezelési Csoport | csoport | csoportvezető | |||
307 | Munkaügyi Menedzsment Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
308 | Munkaügyi Osztály | osztály | osztályvezető | |||
309 | Általános Munkaügyi Csoport | csoport | csoportvezető | |||
310 | Kiemelt Munkaügyi Csoport | csoport | csoportvezető | |||
311 | Munkaügyi Adattámogatási Osztály | osztály | osztályvezető | |||
