A 6/2022. (I.27.) számú szenátusi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint a szervezeti egységek tekintetében történő, az igazgatóság szintjét elérő módosításokról a Szenátus, az igazgatóság szintet el nem érő módosítások tekintetében a szervezeti egység ügyrendjének jóváhagyására jogosult szerv dönt az ügyrend megállapítása keretében.
Az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti ügyrendi változásokról a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság előkészítése alapján a rektor a Szenátust évente két alkalommal – annak júniusi és decemberi szenátusi ülésén – tájékoztatja.
A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései alapján a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság feladata az egyetemi szervezeti egységek nyilvántartásának vezetése, amelyben a változások átvezetése a Szenátus döntése alapján folyamatosan történik.
Karok
Karok
| Szervezeti  egység neve - I. szint  | Szervezeti  egység belső tagozódása – II. szint  | Szervezeti  egység belső tagozódása – III. szint  | Szervezeti  egység belső tagozódása – IV. szint  | Szervezeti  egység típusa  | Szervezeti  egység vezetője  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Általános Orvostudományi Kar | kar | dékán | |||
| 2 | Dékáni Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
| 3 | Anatómiai, Szövet- és  Fejlődéstani Intézet  | intézet | intézetigazgató | |||
| 4 | Humán Agyszövet Bank és Laboratórium  | igazgató | ||||
| 5 | Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 6 | Klinikai Szimulációs Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 7 | Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 8 | Bioinformatika Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 9 | Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 10 | Biokémiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 11 | Molekuláris  Biológiai Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 12 | Családorvosi Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 13 | Integratív Medicina  Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 14 | Élettani Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 15 | Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 16 | Genetikai, Sejt és  Immunbiológiai Intézet  | intézet | intézetigazgató | |||
| 17 | Klinikai Onkológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 18 | Neurotraumatológiai  Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 19 | Orvosi Mikrobiológiai  Intézet  | intézet | intézetigazgató | |||
| 20 | "Pasteur" Tanszéki  Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 21 | Sugárterápia Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 22 | Transzfúziológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 23 | Transzlációs Medicina Intézet  | intézet | intézetigazgató | |||
| 24 | Nanomedicina  Kutatási és Oktatási Központ (NET)  | igazgató | ||||
| 25 | Belgyógyászati és Onkológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 26 | Endokrinológiai  Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 27 | Geriátriai Tanszéki  Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 28 | Belgyógyászati és Hematológiai Klinika * | klinika | klinikaigazgató | |||
| 29 | Csontvelő-transzplantációs  Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 30 | Infektológiai Tanszéki  Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 31 | ACH Belgyógyászati  Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 32 | Bőr-, Nemikórtani és  Bőronkológiai Klinika*  | klinika | klinikaigazgató | |||
| 33 | Fül-Orr-Gégészeti és  Fej-Nyaksebészeti Klinika*  | klinika | klinikaigazgató | |||
| 34 | Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete* | intézet | intézetigazgató | |||
| 35 | Gyermekgyógyászati  Klinika*  | klinika | klinikaigazgató | |||
| 36 | Neonatológia Tanszék  | tanszék | tanszékivezető | |||
| 37 | Gyermekgyógyászati Hemato-onkológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 38 | Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 39 | Idegsebészeti Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 40 | Neurointervenció Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 41 | Laboratóriumi Medicina Intézet* | intézet | intézetigazgató | |||
| 42 | Magatartástudományi Intézet* | intézet | intézetigazgató | |||
| 43 | Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézet * | intézet | intézetigazgató | |||
| 44 | Mellkassebészeti Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 45 | Mellkassebészeti  Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 46 | Tumorbiológia  Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 47 | Neurológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 48 | ACH Neurológiai  Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 49 | Ortopédiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 50 | Mozgásszervi  Daganatok Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 51 | Gerincgyógyászati  Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 52 | Orvosi Képalkotó Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 53 | Radiológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 54 | Nukleáris Medicina  Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 55 | Neuroradiológiai  Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 56 | ACH Radiológiai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 57 | Mozgásszervi Radiológiai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 58 | Pankreász Betegségek Intézete*  | intézet | intézetigazgató | |||
| 59 | Patológiai és Kísérleti  Rákkutató Intézet*  | intézet | intézetigazgató | |||
| 60 | Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet * | intézet | intézetigazgató | |||
| 61 | Pszichiátriai és Pszichoterápiás  Klinika*  | klinika | klinikaigazgató | |||
| 62 | Neuropszichológiai  Szakpszichológia Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 63 | ACH Pszichiátriai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 64 | Klinikai Pszichológia  Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 65 | Pulmonológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 66 | Rehabilitációs Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 67 | Fizikális Medicina és Rehabilitáció Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 68 | Reumatológiai és Immunológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 69 | Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika*  | klinika | klinikaigazgató | |||
| 70 | Sebészeti Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 71 | ACH Sebészeti  Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 72 | Plasztikai és Rekonstruktív Sebészeti Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 73 | Intervenciós Gasztroenterológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 74 | Sürgősségi Orvostani  Klinika*  | klinika | klinikaigazgató | |||
| 75 | Sürgősségi  Orvostan - Oxiológia Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 76 | Szemészeti Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 77 | Szülészeti és Nőgyógyászati  Klinika*  | klinika | klinikaigazgató | |||
| 78 | I. sz. részleg* | részleg | részlegvezető | |||
| 79 | II. sz. részleg* | részleg | részlegvezető | |||
| 80 | ACH Nőgyógyászati Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 81 | Traumatológia Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 82 | Urológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 83 | Városmajori Szív- és  Érgyógyászati Klinika*  | klinika | klinikaigazgató | |||
| 84 | Érsebészeti és  Endovaszkuláris Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 85 | Angiológiai Tanszéki  Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 86 | Intervenciós  Radiológiai Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 87 | Kardiológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 88 | Vascularis  Neurológiai Tanszéki Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 89 | Szívsebészeti  Tanszék Csoport  | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 90 | Kísérletes Kardiológiai és Sebészeti Műtéttani Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 91 | Sportorvostan Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 92 | Obezitológiai Tanszéki Csoport | tanszéki csoport | tanszéki csoportvezető | |||
| 93 | Repülő- és Űrorvostani Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 94 | Fogorvostudományi  Kar  | kar | dékán | |||
| 95 | Dékáni Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
| 96 | Fogorvostudományi Oktatási Centrum Igazgatási és Betegellátó Egység* | igazgatóság | igazgató | |||
| 97 | Propedeutikai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 98 | Orálbiológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 99 | Orális Morfológiai  Csoport  | csoport | a mindenkori  "Anatómia" tantárgy előadója  | 
|||
| 100 | Arc-, Állcsont-,  Szájsebészeti és Fogászati Klinika*  | klinika | klinikaigazgató | |||
| 101 | Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet* | intézet | intézetigazgató | |||
| 102 | Fogpótlástani Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 103 | Gyermekfogászati és  Fogszabályozási Klinika*  | klinika | klinikaigazgató | |||
| 104 | Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 105 | Parodontológiai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 106 | Orális Diagnosztikai Klinika* | klinika | klinikaigazgató | |||
| 107 | Gyógyszerésztudományi  Kar  | kar | dékán | |||
| 108 | Dékáni Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
| 109 | Farmakognóziai Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 110 | Gyógyszerészeti Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 111 | Gyógyszerhatástani Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 112 | Gyógyszerészi Kémiai Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 113 | Szerves Vegytani intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 114 | Egyetemi Gyógyszertár,  Gyógyszerügyi Szervezési Intézet*  | intézet | intézetigazgató | |||
| 115 | Egészségtudományi Kar  | kar | dékán | |||
| 116 | Dékáni Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
| 117 | Egészségtudományi  Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda  | iroda | irodavezető | |||
| 118 | Addiktológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 119 | Alkalmazott Pszichológia Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 120 | Ápolástan Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 121 | Családgondozási Módszertani Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 122 | Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 123 | Egészségtudományi Klinikai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 124 | Közegészségtudományi  Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 125 | Fizioterápiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 126 | Testnevelési  Csoport  | csoport | csoportvezető | |||
| 127 | Hang-, beszéd- és  nyelésterapeuta Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 128 | Képalkotó Diagnosztikai  Analitikus és Orvostechnikai Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 129 | Morfológiai és Fiziológiai Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 130 | Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 131 | Társadalomtudományi Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 132 | Szemészeti Klinikai  Ismeretek Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 133 | Szülészeti és Nőgyógyászati  Klinikai Ismeretek Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 134 | Egészségtámogatási  Módszertani Tanszék  | tanszék | tanszékvezető | |||
| 135 | Egészségügyi Közszolgálati  Kar  | kar | dékán | |||
| 136 | Dékáni Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
| 137 | Digitális Egészségtudományi  Intézet  | intézet | intézetigazgató | |||
| 138 | Egészségügyi Menedzserképző  Központ  | intézet | intézetigazgató | |||
| 139 | Betegbiztonsági Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 140 | Egészségpolitika, Finanszírozás és Rendszerfejlesztés Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 141 | Mentálhigiéné Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 142 | Pető András  Kar  | kar | dékán | |||
| 143 | PAK Dékáni Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
| 144 | Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda | osztály | titkárságvezető koordinátor | |||
| 145 | Kiemelt Nemzetközi és Nemzeti Szolgáltatási Központ | központ | igazgató | |||
| 146 | Humántudományi Intézet | intézet | igazgató | |||
| 147 | Konduktív Pedagógiai Intézet | intézet | igazgató | |||
| 148 | Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont | könyvtár | igazgató | |||
| 149 | Konduktív Pedagógiai  Központ  | központ | igazgató | |||
| 150 | Központi Titkárság | titkárság | titkárságvezető | |||
| 151 | Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája | intézmény | óvodavezető | |||
| 152 | Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma | intézmény | főigazgató | |||
| 153 | Pedagógiai Szakszolgálat | intézményegység | intézményegység-vezető | |||
| 154 | Utazó Konduktori Szolgálat | intézményegység | intézményegység-vezető | |||
| 155 | Konduktív Gyakorló Általános Iskola | intézményegység | igazgató | |||
| 156 | Konduktív Gyakorló Szakiskola | intézményegység | igazgató | |||
| 157 | Pető Kollégium | intézményegység | igazgató | |||
| 158 | Iskola-egészségügyi ellátás | csoport | csoportvezető | |||
| 159 | Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály* | osztály | osztályvezetők(k) | |||
| 160 | Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete | intézet | igazgató | 
*A kar szervezetébe tartozó oktatási szervezeti egység, amely a betegellátás feladatait a Klinikai Központ szervezetében látja el.
Egyetemi Doktori Tanács
Egyetemi Doktori Tanács
| Szervezeti egység neve - I. szint | Szervezeti egység  belső tagozódása – II. szint  | Szervezeti  egység belső tagozódása – III. szint  | Szervezeti  egység belső tagozódása – IV. szint  | Szervezeti  egység típusa  | Szervezeti egység  vezetője  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Doktori Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
| 162 | Semmelweis Egyetem Doktori Iskola | doktori iskola | doktori iskola vezető | 
A központi oktatási-kutatási szervezeti egységek
A központi oktatási-kutatási szervezeti egységek
| Szervezeti  egység neve - I. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – II. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – III. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – IV. szint  | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ | igazgatóság | igazgató | |||
| 164 | Szaknyelvi Intézet | intézet | igazgató | |||
| 165 | Testnevelési és Sportközpont | sportközpont | igazgató | |||
| 166 | Neumann János Adattudományi Intézet | intézet | igazgató | |||
| 167 | Klinikai Adatszolgáltató Intézet | intézet | igazgató | |||
| 168 | Richter Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 169 | Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem-Orvostan Tanszék | tanszék | tanszékvezető | |||
| 170 | Biostatisztikai és Hálózattudományi Intézet | intézet | igazgató | 
Rektori Kabinet
Rektori Kabinet
| Szervezeti egység neve - I. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – II. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – III. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – IV. szint  | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Rektori Kabinet | kabinet | kabinetvezető | |||
| 172 | Rektori Kabinetiroda | kabinetiroda | kabinetvezető | |||
| 173 | Szenátusi Főtitkárság | főtitkárság | főtitkár | |||
| 174 | Rektori Titkárság | titkárság | titkárságvezető | |||
| 175 | Rektorhelyettesi Titkárság | titkárság | Rektori Titkárság titkárságvezetője | |||
| 176 | Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ | központ | igazgató | |||
| 177 | Szellemitulajdon-kezelési ügyviteli Csoport | csoport | csoportvezető | |||
| 178 | Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda | kabinetiroda | irodavezető | |||
| 179 | Minőségbiztosítási Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 180 | Stratégiai és Fejlesztési Kabinet | kabinet | operatív igazgató | 
Központi funkcionális szervezeti egységek
Központi funkcionális szervezeti egységek
| Szervezeti  egység neve - I. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – II. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – III. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – IV. szint  | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Rektori Programiroda | igazgatóság | igazgató | |||
| 182 | Stratégiai Szervezetfejlesztési Főigazgatóság | főigazgatóság | főigazgató | |||
| 183 | Stratégiai Adatelemző Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
| 184 | Kompetencia Központ | igazgatóság | igazgató | |||
| 185 | Családbarát Egyetem Központ | igazgatóság | igazgató | |||
| 186 | Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság | főigazgatóság | főigazgató | |||
| 187 | Kommunikációs Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
| 188 | Rendezvényszervezési Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
| 189 | Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
| 190 | Kollégiumok Igazgatósága | igazgatóság | igazgató | |||
| 191 | Balassa János Kollégium | kollégium | igazgató | |||
| 192 | id. Bókay János Kollégium | kollégium | igazgató | |||
| 193 | Kátai Gábor Kollégium | kollégium | igazgató | |||
| 194 | Markusovszky Lajos Kollégium | kollégium | igazgató | |||
| 195 | Korányi Frigyes Szakkollégium | kollégium | igazgató | |||
| 196 | Semmelweis Ignác Szakkollégium | kollégium | igazgató | |||
| 197 | Selye János Doktorandusz Szakkollégium | kollégium | igazgató | |||
| 198 | Központi Nővérszálló | nővérszálló | igazgató | |||
| 199 | Merényi Nővérszálló | nővérszálló | igazgató | |||
| 200 | Központi Könyvtár | könyvtár | igazgató | |||
| 201 | Beszerzési és online feldolgozási osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 202 | Feldolgozási és olvasószolgálati osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 203 | Olvasószolgálati csoport | csoport | csoportvezető | |||
| 204 | Informatikai csoport | csoport | csoportvezető | |||
| 205 | Kutatástámogatási és szolgáltatási osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 206 | Egészségfejlesztési Központ | igazgatóság | igazgató | |||
| 207 | Tanárképző Központ | igazgatóság | igazgató | 
Az oktatásszervezési igazgatás 
központi szervezeti egysége
Az oktatásszervezési igazgatás központi szervezeti egysége
| Szervezeti  egység neve - I. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – II. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – III. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – IV. szint  | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Oktatásigazgatási Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
| 209 | Oktatásigazgatási és Oktatás-szervezési Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 210 | Hallgatói Juttatások Koordinációs Csoport | csoport | csoportvezető | |||
| 211 | Felvételi és Tanulmányi Nyilvántartó Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 212 | Felvételi Iroda | csoport | csoportvezető | |||
| 213 | Neptun Csoport | csoport | csoportvezető | |||
| 214 | Doktori Hivatal | hivatal | hivatalvezető | |||
| 215 | Oktatásfejlesztési, -módszertani és - szervezési Központ | igazgatóság | igazgató | |||
| 216 | Digitális Tartalomfejlesztési és Szolgáltató Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 217 | Oktatásfejlesztési és -szervezési osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 218 | Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja | központ | nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes | |||
| 219 | Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
| 220 | Angol Nyelvű Tanulmányi Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 221 | Német Nyelvű Tanulmányi Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 222 | ETK Idegen Nyelvű Tanulmányi Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 223 | Nemzetközi Kapcsolatok és Alumni Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
| 224 | Szak- és Továbbképzési Központ | igazgatóság | igazgató | |||
| 225 | Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda | iroda | Országos Záróvizsga Bizottság Titkára | |||
| 226 | Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága | igazgatóság | igazgató | 
A tudományos-kutatási-innovációs igazgatás 
központi szervezeti egységei
A tudományos-kutatási-innovációs igazgatás központi szervezeti egységei
| Szervezeti  egység neve - I. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – II. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – III. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – IV. szint  | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Epidemiológiai és Surveillance Központ | központ | igazgató | |||
| 228 | Biobank Hálózat | hálózat | tudományos rektorhelyettes | |||
| 229 | Farmakológiai és Gyógyszerkutatás-fejlesztési Központ | hálózat | elnök, társelnök | |||
| 230 | Transzlációs Medicina Központ | központ | igazgató | |||
| 231 | Laborállat-tudományi Koordinációs Központ | központ | igazgató | |||
| 232 | Pályázati Menedzsment Központ | igazgatóság | igazgató | 
Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézményekés felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek
Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek
| Szervezeti  egység neve - I. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – II. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – III. szint  | Szervezeti egység  belső tagozódása – IV. szint  | Szervezeti  egység típusa  | Szervezeti  egység vezetője  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvoda | köznevelési intézmény | intézményvezető | |||
| 234 | Konduktív Pedagógiai Központ** | központ | igazgató | |||
| 235 | Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája** | köznevelési intézmény | intézményvezető | |||
| 236 | Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma** | köznevelési intézmény | intézményvezető | |||
| 237 | Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete** | köznevelési intézmény | intézményvezető | |||
| 238 | Szakképző Intézmények Igazgatósága | igazgatóság | igazgató | |||
| 239 | Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Vizsgaközpont | központ | igazgató (vizsgaközpont vezető) | |||
| 240 | SE Bókay János Többcélú Szakképző Intézménye | szakképző intézmény | igazgató | |||
| 241 | SE Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézménye | szakképző intézmény | igazgató | |||
| 242 | SE Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézménye | szakképző intézmény | igazgató | |||
| 243 | SE Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézménye | szakképző intézmény | igazgató | 
** A Pető András Kar szervezetébe tartozó köznevelési feladatokat ellátó szervezeti egység.
| Szervezeti egység neve - I. szint | Szervezeti egység  belső tagozódása – II. szint  | Szervezeti egység belső tagozódása –  III. szint  | Szervezeti egység belső tagozódása –  IV. szint  | Szervezeti egység típusa | Szervezeti egység vezetője | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Klinikai Központ Elnökének Hivatala | hivatal | hivatalvezető | |||
| 245 | Orvosszakmai Főigazgatóság | főigazgatóság | főigazgató | |||
| 246 | Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
| 247 | Egészségügyi Engedélyezési Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 248 | Finanszírozási Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 249 | Klinikai Kutatások Központi Koordinációs Iroda | iroda | irodavezető | |||
| 250 | Egészségügyi Ellátásfejlesztési Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 251 | Műszernyilvántartási és Fejlesztési Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 252 | Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság | igazgatóság | ápolási igazgató | |||
| 253 | Központi Dietetikai Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 254 | Korányi Központi Betegellátó Épület –Központi Betegfelvételi Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 255 | Korányi Központi Betegellátó Épület –Központi Sterilizáló Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 256 | Egészségügyi Szolgáltatási Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
| 257 | Kórházhigiénés Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 258 | Sugárvédelmi Szolgálat | szolgálat | szolgálatvezető | |||
| 259 | Egészségügyi Ellátásszervezési Igazgatóság | igazgatóság | igazgató | |||
| 260 | Akut Betegellátás és Betegút Szervezési Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 261 | Mentés és Betegszállítás Koordinációs Osztály | osztály | osztályvezető | |||
| 262 | Aneszteziológiai és Perioperatív Betegellátó Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 263 | Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 264 | Belgyógyászati és Hematológiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 265 | Belgyógyászati és Onkológiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 266 | Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 267 | Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 268 | Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 269 | Fogorvostudományi Oktatási Centrum Igazgatási és Betegellátó Egység | igazgatóság | igazgató | |||
| 270 | Fogpótlástani Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 271 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 272 | Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete | klinika | klinikaigazgató | |||
| 273 | Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központ | klinika | klinikaigazgató | |||
| 274 | Gödöllői Semmelweis Egészségközpont | intézet | intézetigazgató | |||
| 275 | Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, | klinika | klinikaigazgató | |||
| 276 | Gyermekgyógyászati Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 277 | Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 278 | Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 279 | Intenzív Terápiás Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 280 | Laboratóriumi Medicina Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 281 | Magatartástudományi Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 282 | Mellkassebészeti Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 283 | Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 284 | Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézet | intézet | intézetigazgató | |||
| 285 | Neurológiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 286 | Orális Diagnosztikai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
| 287 | Ortopédiai Klinika | klinika | klinikaigazgató | |||
