Pályázatok
| Pályázati felhívás | Projektvezető | Támogatás összege | Projekt egyedi azonosítója | Projekt címe | Támogatási időszak kezdete | Támogatási időszak vége | Együttműködő partnerek - SE | Együtműködő partnerek - külső |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése | Dr. Merkely Béla | 5.670.176.720 Ft | RRF-2.3.1-21-2022-00003 | Nemzeti Kardiovaszkuláris Laboratórium | 2022. április 1. | 2026. február 28. | Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika (konzorciumvezető), Népegészségtani Intézet, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika | Szegedi Tudományegyetem, Pharmahungary 2000 Kft., Intersynk Kft., 3D Histech Kft. |
| Kompetencia Központok létrehozása és fejlesztése (2022-1.1.1-KK) | Prof. Dr. Ferdinandy Péter | 3.886.027.141 Ft | 2022-1.1.1-KK-2022-00005 | A Jövő Egészségipari Kompetencia Központja a Semmelweis Egyetemen | 2023. április 1. | 2027. március 31. | Femtonics Kft., MEDRES Kft., Oncompass Medicine Hungary Kft., Richter Gedeon Nyrt. | |
| HU-rizont Program | Prof. Dr. Ferdinandy Péter | 400.000.000 Ft | 2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00026 | Mesterséges intelligencia-alapú gyógyszer kutatási platform fejlesztése: mikroRNS-terápia alkalmazása kardiometabolikus és onkológiai betegségek esetében | 2025. március 1. | 2028. február 29. | ||
| Semmelweis Egyetem Belső Lendület 2024 | Prof. Dr. Ferdinandy Péter | 50.000.000 Ft | SE11594386 | MikroRNS terápia fejlesztés kardiometabolikus és onkológiai megbetegedések esetén | 2024. július 15. | 2025. július 14. | ||
| Semmelweis Egyetem Belső Lendület 2025 | Prof. Dr. Ferdinandy Péter | 50.000.000 Ft | SE11594387 | MikroRNS terápia fejlesztés kardiometabolikus és onkológiai megbetegedések esetén | 2025. július 15. | 2026. július 14. | ||
| Tématerületi Kiválósági Program 2021 Egészség Alprogram | Prof. Dr. Ferdinandy Péter | 332.500.000 Ft | TKP2021-EGA-23 | Transzlációs kutatások és innováció az iszkémiás szívbetegség és társbetegségei diagnosztikájában és terápiájában | 2021. augusztus 1. | 2025. december 31. | Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Orálbiológiai Tanszék, Transzlációs Medicina Központ, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet | |
| Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása (2024-1.2.5-TÉT) | Dr. Görbe Anikó | 3.000.000 Ft | 2024-1.2.5-TÉT-2024-00059 | Új miRNS alapú terápiák fejlesztése a szívműködés védelmében | 2025. július 1. | 2027. június 30. | Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia | |
| K_21 OTKA | Dr. Görbe Anikó | 45.983.000 Ft | K 139237 | Rejtett kardiotoxicitás és kardioprotekció vizsgálata transzlációs sejtkultúra modelleken | 2021. szeptember 1. | 2026. június 30. | ||
| Lendület Program | Dr. Varga Zoltán | 180.002.000 Ft | LP-2021-14 | Kardiológiai és onko-kardiológiai betegségek molekuláris mechanizmusa, valamint terápiás és diagnosztikai célú vizsgálata | 2021. december 1. | 2026. november 30. | ||
| OTKA FK | Dr. Varga Zoltán | 39.996.000 Ft | OTKA FK 134751 | Új gyulladásos mechanizmusok a szívelégtelenség kialakulásában | 2020. december 1. | 2025. november 30. | ||
| K_21 OTKA | Dr. Giricz Zoltán | 46.960.000 Ft | K 139105 | Metabolikus betegségek hatása az extracelluláris vezikula alapú jelátvitelre a kardiovaszkuláris rendszerben | 2021. szeptember 1. | 2026. július 31. | ||
| Nemzetközi szakmai-tudományos együttműködések támogatása (2024-1.2.9-NETWORKING) | Dr. Giricz Zoltán | 3.000.000 Ft | 2024-1.2.9-NETWORKING-2024-00016 | Részvétel az Európai Kardiológiai Társaság Sejtbiológia Munkacsoportjának vezetőségében pozíciós közlemények létrehozása céljával | 2025. augusztus 1. | 2026. július 31. | ||
| Nemzeti Kutatási Kiválósági Program 2025. - ADVANCED | Dr. Giricz Zoltán | 147.000.000 Ft | ADVANCED 15291 | A daganatos kezelések által kiváltott szívsérülésekben az őssejteredetű extracelluláris vezikulák terápiás potenciáljának vizsgálata | 2026. január 1. | 2029. december 31. | ||
| Nemzeti Kutatási Kiválósági Program 2025. STARTING | Dr. Makkos András | 97.200.000 Ft | STARTING_152265 | Kardioprotektív mikroRNS-molekulák (ProtectomiR-ek) preklinikai fejlesztése | 2026. január 1. | 2029. december 31. | ||
| Nemzeti Kutatási Kiválósági Program 2025. STARTING | Dr. Gulyás-Onódi Zsófia | 125.000.000 Ft | STARTING 152247 | Az immun-gyulladásos folyamatok és farmakológiai jelentőségük vizsgálata szívbetegségekben és társbetegségeiben | 2026. január 1. | 2029. december 31. | ||
| Mecenatúra 2024 | Dr. Gulyás-Onódi Zsófia | 1.250.000 Ft | 148972 | A gyulladásos környezet szervszintű eltéréseinek vizsgálata szívelégtelen patkánymodellben | 2024. október 9. | 2025. október 8. | ||
| Bolyai János Ösztöndíj 2023 | Dr. Mórotz Gábor | 9.000.000 Ft | BO/00277/23/5 | Mellékvese szteroid hormon szintézis és endoplazmatikus retikulum (ER)-mitokondrium jelátvitel infarktust követő szívelégtelenségben | 2023. szeptember 1. | 2026. augusztus 31. | ||
| OTKA FK | Dr. Mórotz Gábor | 44.000.000 Ft | FK_146163 | Endothel sejtek és ER-mitokondrium jelátvitel szívinfarktushoz kapcsolódó mikrovaszkuláris obstrukcióban | 2024. január 1. | 2027. december 31. | ||
| Richter Talentum Kiválósági PhD ösztöndíj | Rácz Richárd | 6.400.000 Ft | Richter Talentum Kiválósági PhD ösztöndíj | 2024. szeptember 1. | 2026. augusztus 31. |
Pályázati kutatási projektek