A citogenetikai vizsgálatok során laboratóriumunkban a hagyományos kariotipizálás módszerét használjuk a sejtek kromoszóma készletének, azaz kariogramjának meghatározására. Perifériás vér és csontvelő mintákat elemezve azonosítani tudjuk az esetleges kromoszóma számbeli (például Down-, Edwards-, Patau-, és Klinefelter szindróma) és szerkezetbeli eltéréseket (deléció, transzlokáció, inverzió) számos megbetegedés és malignitás esetén. A klasszikus felhasználási terültén túl a habituális vetélések és a meddőségi vizsgálatok során is alkalmazzuk a technikát. A fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) során a szövet vagy sejt mintához fluoreszcensen jelölt DNS szakaszokat hibridizálunk és a létrejött mintázatokat mikroszkópos elemzéssel értékeljük. A módszerrel a sejtmagi vagy genomi DNS szerkezeti és mennyiségi eltéréseit tudjuk nagy pontossággal és biztonsággal kimutatni. A FISH vizsgálat hozzájárul a leukémiák, szolid és lágyrészdaganatok altípusának meghatározásához, kórlefolyásuk predikciójához és bizonyos célzott kezelések alapjául szolgáló jellemző géneltérések azonosításához. Továbbá vizsgálatainkat alkalmazzuk a pre- és posztnatális klinikai genetikai kivizsgálásban is.
Munkatársak
Dr. Papp Gergő
laborvezető
elérhetőség
Bokányi-Balogh Viktória
citogenetika
elérhetőség
Presztolánszky Natália
citogenetika
elérhetőség
Csiky-Zöld Orsolya
citogenetika
Kapczár Dóra
FISH
elérhetőség
Rzepiel Andrea
FISH és citogenetika
Vizsgálatok
CITOGENETIKAI ELTÉRÉS | KROMOSZÓMA RÉGIÓ | ENTITÁS |
11q gain/loss | CEN11/11q23.3/11q24.3 | Burkitt lymphoma |
12-es kromoszóma triszómia | 12p11.1-q11 | Krónikus limfoid leukémia (CLL) |
13q deléció | 13q14/13q34 | Krónikus limfoid leukémia (CLL) |
19q13 deléció | 19q13.3/19p13.2 | Oligodendroglioma |
1p36 deléció | 1q25.2/1p36.3 | Oligodendroglioma |
1q21 amplifikáció | 1q21/1p32 | Mieloma multiplex |
3,4,6 és X kromoszóma aneuplodia | CEP3,4,6,X | Óriássejtes csonttumor |
3-as kromoszóma triszómia | 3p11.1-q11.1 | Burkitt lymphoma |
5q deléció | 5p15.2/5q31 | Mielodiszpláziás szindróma (MDS) |
6q deléció | 6q21 | Krónikus limfoid leukémia (CLL) |
7q deléció | 7q31/7p11.1-q11.1 | Mielodiszpláziás szindróma (MDS) |
8-as kromoszóma triszómia | 8p11.1-q11.1 | Krónikus myeloid leukémia (CML), Mielodiszpláziás szindróma (MDS) |
ALK transzlokáció | 2p23 | Nem-kissejtes tüdő adenocarcinoma, Inflammatoricus myofibroblastos sarcoma |
ALK transzlokáció – EML4 fúzió | 2p23/2p21 | Nem-kissejtes tüdő adenocarcinóma |
ATM deléció | 11q22.3 | Krónikus limfoid leukémia (CLL) |
BCL2 transzlokáció | 18q21.3 | Follicularis lymphoma |
BCL2-IGH – t(14;18) | 14q32.3/18q21.3 | Follicularis lymphoma |
BCL6 transzlokáció | 3q27 | Burkitt lymphoma |
BCR-ABL1 – t(9;22) | 9q34.1/22q11.2 | Krónikus myeloid leukémia (CML), Akut myeloid leukémia (AML), Akut lymphoid leukémia (ALL) |
BRAF-KIAA1549 génátrendeződés | 7q34 | Pilocytás astrocytoma |
CBFB – inv16 | 16q22 | Akut myeloid leukémia (AML) |
CCND1 amplifikáció | 11q13.3/11p11.11-q11 | Petefészek- és emlődaganat (Palbociclib terápia indikáció) |
CCND1-IGH – t(11;14) | 11q13.3/14q32.3 | Mieloma multiplex, Köpenysejtes lymphoma |
CDK4 amplifikáció | 12q13.3-q14.1 | Petefészek- és emlődaganat (Palbociclib terápia indikáció) |
CIC transzlokáció | 19q13.2 | Ewing sarcoma, EWSR1 negatív SBRCT |
COL1A1 transzlokáció | 17q21.33 | Dermatofibrosarcoma protuberans |
DDIT3 (CHOP) transzlokáció | 12q13.3 | Myxoid liposarcoma |
ERG transzlokáció | 21q22.13-q22.2 | Ewing sarcoma |
ETV6 transzlokáció | 12p13.2 | Infantilis fibrosarcoma |
ETV6-RUNX1 (TEL-AML1) – t(12;21) | 12p13.2/21q22.3 | Akut lymphoid leukémia (ALL) |
EWSR1 transzlokáció | 22q12 | Ewing sarcoma, Clear cell sarcoma, Myoepihelialis carcinoma, Extrasceletalis myxoid chondrosarcoma, Kis kereksejtes desmoplasticus tumor |
EWSR1-FLI1 fúzió | 22q12.1-q12.2/11q24.3 | Ewing sarcoma |
FGFR1 transzlokáció | 8p11.22-p11.23 | Krónikus myeloid leukémia (CML) |
FGFR3-IGH – t(4;14) | 4p16/14q32.3 | Mieloma multiplex |
FIP1L1-PDGFRA fúzió, CHIC2 deléció | 4q12 | Hipereozinofil szindróma (HES), Krónikus eozinofil leukémia (CEL), Akut myeloid leukémia (AML) |
FOXO1 (FKHR) transzlokáció | 13q14 | Alveolaris rhabdomyosarcoma, Orsósejtes lipóma, Mammary type myofibroblastoma, Cellularis angifibroma |
FUS transzlokáció | 16p11.2 | Low grade fibromyxoid sarcoma, Myxoid liposarcoma, Angiomatoid fibrosus histiocytoma |
HER2 amplifikáció | 17q12-q21.1/17p12 | Emlő- és gyomortumor |
IGH transzlokáció | 14q32.3 | Mieloma multiplex |
IRF4/DUSP22 transzlokáció | 6p25.3 | lymphoma (LBCL, ALCL) |
MAFB-IGH – t(20;14) | 20q12/14q32.33 | Mieloma multiplex |
MAF-IGH – t(16;14) | 16q23/14q32.3 | Mieloma multiplex |
MAML2 transzlokáció | 11q21 | Mucoepidermoid carcinoma |
MDM2 amplifikáció | 12q15 | Atypusos lipomatosus tumor, Dedifferenciált liposarcoma |
MET amplifikáció | 7q31.2/CEN7 | Nem-kissejtes tüdő adenocarcinoma |
MLL transzlokáció | 11q23 | Akut myeloid leukémia (AML), Akut lymphoid leukémia (ALL) |
MYB transzlokáció | 6q23.2-q23.3 | Adenoid cysticus carcinoma |
MYC amplifikáció | 8q24.21 | Medulloblastoma, Szekunder angiosarcoma |
MYC transzlokáció | 8q24.21 | Burkitt lymphoma |
MYC-IGH – t(8;14) | 14q32.3/8q24.2/8p11.1-q11.1 | Burkitt lymphoma |
MYCN amplifikáció | 2p24.3/2q11 | Neuroblastoma |
NR4A3 transzlokáció | 9q22.33-q31.1 | Extraskeletalis myxoid chondrosarcoma |
NTRK1 transzlokáció | 1q22-q23.1 | Lipofibromatosis like neural tumor, Többféle entitás (agnosztikus terápia) |
NTRK2 transzlokáció | 9q21.32-q21.33 | Többféle entitás (agnosztikus terápia) |
NTRK3 transzlokáció | 15q25.3-q26.1 | Infantilis fibrosarcoma, Többféle entitás (agnosztikus terápia) |
PDGFRB transzlokáció | 5q32-q33.1 | Krónikus myeloid leukémia (CML) |
PML-RARA – t(15;17) | 15q24/17q21.1-q21.2 | Akut myeloid leukémia (AML) |
Prenatális panel | 13q12.11/18q21.31-.32/21q22.13-q22.2 | Patau/Edwards/Down-syndrome |
ROS1 transzlokáció | 6q22.1 | Nem-kissejtes tüdő adenocarcinoma |
RUNX1-RUNX1T1 (AML1-ETO) – t(8;21) | 8q21.3/21q22 | Akut myeloid leukémia (AML) |
SMARCB1 deléció | 22q11.23/22q12 | Malignus rhabdoid tumor, Epithelioid sarcoma, Myoepithelialis carcinoma |
SS18 (SYT) – SSX fúzió | 18q11.2/Xp11.23 | Synovialis sarcoma |
SS18 (SYT) transzlokáció | 18q11.2 | Synovialis sarcoma |
TP53 deléció | 17p13.1/CEP17 | Krónikus limfoid leukémia (CLL), Mieloma multiplex |
USP6 transzlokáció | 17q13.2 | Fascitis nodularis, Aneurysmalis csont cysta |
XY kromoszóma számbeli eltérések | CEPX/Y | Nemi kromoszóma rendellenesség |
Eszközök
Lucia szoftver és Nikon mikroszkópok (E400, E600) |
Kariotipizálás és FISH próbák |