Új-generációs szekvenálás (NGS) vizsgálatok hematológiai malignitásokban
A hematológiai malignitások genetikai hátterének vizsgálata során jelenleg az alábbi vizsgálatokat végezzük
QIAseq Lymphoid Targeted DNA Custom Panel
QIAseq Myeloid Targeted DNA Custom Panel
TruSight RNA Pan-Cancer Panel (lymphoid és myeloid)
A feljebb megnevezett kitöltendő kérőlap:
QIAseq Lymphoid Targeted DNA Custom Panel
Gének | ||
---|---|---|
ABL1 | FBXW7 | PAG1 |
ABL2 | FLT3 | PAX5 |
ARID1A | GATA1 | PDGFRA |
ASMTL | GATA3 | PHF6 |
ASXL2 | GNAO1 | PIK3R1 |
ASXL3 | IDH1 | PRPS1 |
ATRX | IDH2 | PTEN |
BCL11B | IKZF1 | PTPN11 |
BCL2 | IKZF2 | RB1 |
BCL2A1 | IKZF3 | RPL10 |
BCL2L2 | IL7R | RPL22 |
BCL6B | JAK1 | RUNX1 |
BCL9 | JAK2 | SETD2 |
BCL9L | JAK3 | SH2B3 |
BCORL1 | KDM6A | SMARCA4 |
BRAF | KIT | SMARCC2 |
BTK | KMT2A | STAT1 |
CBL | KMT2C | STAT2 |
CCND3 | KMT2D | STAT3 |
CDKN2A | KRAS | STAT5A |
CDKN2B | LEF1 | STAT5B |
CREBBP | MPL | TBL1XR1 |
CRLF2 | MSH6 | TCF3 |
CTCF | MYC | TP53 |
DDX3X | NCOR1 | TUSC3 |
DNM2 | NF1 | TYK2 |
DNMT1 | NOTCH1 | U2AF1 |
DNMT3A | NOTCH2 | UBA2 |
DOT1L | NOTCH3 | USH2A |
EBF1 | NR3C1 | USP7 |
EP300 | NRAS | USP9X |
ETV6 | NT5C2 | VPREB1 |
EZH2 | NTRK3 | WHSC1 |
WT1 | ||
ZEB2 | ||
ZFP36L2 |
QIAseq Myeloid Panel
Gének | |||
---|---|---|---|
ABL1 | FLT3 | PDGFRA | TERC |
ACD | GATA1 | PHF6 | TERT |
ANKRD26 | GATA2 | PRPF8 | TET2 |
ASXL1 | GNAS | PTPN11 | TINF2 |
BCOR | GNB1 | RAD21 | TP53 |
BRAF | IDH1 | RUNX1 | U2AF1 |
CALR | IDH2 | SAMD9 | WT1 |
CBL | IKZF1 | SAMD9L | ZRSR2 |
CEBPA | JAK2 | SETBP1 | |
CUX1 | KDM6A | SETD2 | |
CSF3R | KIT | SF3B1 | |
DDX41 | KRAS | SH2B3 | |
DNMT3A | MPL | SMC1A | |
ERCC6L2 | MYC | SMC3 | |
ETNK1 | NF1 | SRP72 | |
ETV6 | NPM1 | SRSF2 | |
EZH2 | NRAS | STAG2 |