Jelentkezés: link
Letölthető tanfolyami adatlap
Alapadatok
Tanfolyam neve | Good Clinical Practice. Középfokú Klinikai Vizsgáló Tanfolyam |
---|---|
Kódszám | még nincs |
Szemeszter | 2024.I.félév |
Jelleg | Szabadon választható (Távoktatás) |
Állapot | Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által |
Szervező | Semmelweis Egyetem. Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet |
Kapcsolattartó személy | Dr. Görbe Anikó, 2104416 |
Célcsoport | 1. belgyógyászat | 2. belgyógyászati angiológia | 3. bőrgyógyászat| 4. érsebészet | 5. farmakológia | 6. gastroenterológia| 7. gyermek radiológia | 8. gyermekneurológia | 9. háziorvostan| 10. idegsebészet | 11. kardiológia | 12. kézsebészet| 13. klinik.labor.vizsg. (higién.) | 14. klinikai biokémikus | 15. klinikai farmakológia| 16. klinikai onkológia | 17. mellkassebészet | 18. molekuláris biológiai diagnosztikus| 19. molekuláris genetikai diagnosztika | 20. nefrológia | 21. neurológia| 22. neuroradiológia | 23. ortopédia | 24. ortopédia és traumatológia| 25. orvosi laboratóriumi diagnosztika | 26. radiológia | 27. rehabilitációs medicina| 28. reumatológia | 29. sebészet | 30. sportfiziológia| 31. sportorvostan | 32. szívsebészet | 33. traumatológia |
Egyetem | Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központ |
Akkr.pont | |
Kezdete | 2025.04.02. |
Vége | 2025.04.03. |
Helyszíne | Online, zoom platform |
Napok | 2 |
Tanfolyami órák | 17 |
Vizsga | igen |
Dija | 70 000Ft. |
Jelentkezési hat.idő | 2025.03.27. |
Megjegyzés | |
Résztvevők jelentkezhetnek-e a portálon | Igen |
Találatok: 1 - 19 Összesen: 19
ELŐADÁSOK JEGYZÉKE
Sorsz. | Nap | Időpont | Hossz | Előadás címe | Előadó | Beosztás/tud. fokozat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.04.02. szerda | 8:30 | 45 | A tanfolyam megnyitása. A gyógyszeripar kihívásai a XXI. században | Prof. Dr. Ferdinandy Péter | egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem |
2 | 2025.04.02. szerda | 9:15 | 55 | Az NNGYK hatóság feladatai. A klinikai vizsgálatok központi engedélyezése a 536/2014/EU rendelet tükrében. Clinical Trials Information System (CTIS) ismertetése | Dr. Hajdú Ágnes Zita | NNGYK Klinikai Kutatások Főosztály |
2025.04.02. szerda | 10:10 | 15 | szünet | |||
3 | 2025.04.02. szerda | 10:25 | 50 | Az ETT-KFEB működése, a klinikai vizsgálatok szakmai-etikai véleményezése az új fejlesztések tükrében a 536/2014/EU rendelet | Prof. Dr. Bitter István | professor emeritus SE; ETT KFEB elnök |
4 | 2025.04.02. szerda | 11:15 | 20 | GDPR ismertetése az etikai szempontok alapján | Dr. Hatos Ildikó | ETT adatvédelmi szakjogász |
5 | 2025.04.02. szerda | 11:35 | 20 | Adatkezelés a klinikai vizsgálatokban a GDPR tükrében | Dr. Sisa Dániel | ügyvéd, alapító tag Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda |
2025.04.02. szerda | 11:55 | 50 | ebédszünet | |||
6 | 2025.04.02. szerda | 12:45 | 45 | Orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyeztetése. Hatóság tapasztalatai az MDR engedélyeztetés függvényében. | Dr. Tímár Krisztina | klinikai kutatások szakértője, NNGYK Orvostechnikai Főosztály |
7 | 2025.04.02. szerda | 13:30 | 45 | ETT TUKEB tapasztalatai és etikai követelmények a beavatkozással járó humán klinikai kutatások folyamatában. | Dr. Kardon Tamás | egyetemi docens, ETT TUKEB titkára |
2025.04.02. szerda | 14:15 | 15 | szünet |
Találatok: 1 - 10 Összesen: 26
SZAKMAI KOLLÉGIUM(OK)
Sorsz. | Szakmai kollégium |
---|---|
1 | Belgyógyászati, endokrinológiai, diabétesz és anyagcserebetegségek |
2 | Bőr- és Nemibetegségek |
3 | Angiológiai és érsebészeti |
4 | Klinikai Farmakológia |
5 | Gasztroenterológiai és hepatológiai |
6 | Radiológiai |
7 | Neurológiai |
8 | Háziorvostani |
9 | Idegsebészeti |
10 | Kardiológiai |
Találatok: 1 - 10 Összesen: 20