A letöltési linkek belépés után láthatók!
Kérjük, ne a NEPTUN azonosítóját használja a bejelentkezéshez, ha mégis ezt teszi, akkor a webhely ideiglenesen zároljhatja Önt érvénytelen bejelentkezés miatt.
Az 'educatio' felhasználónévvel kell bejelentkeznie. Kérjük, további részletekért forduljon oktatójához.
Tantárgykód: AOKANT461_4M (E-H csoportok)
Előadások
Száma | Címe (előadó) | Dátum | Letöltés |
---|---|---|---|
1. | Az arckoponya térségei és tartalmuk. A. carotis externa, n. trigeminus ágrendszere. – ALTDORFER |
2020.02.05. | Letöltés |
2. | A nyaki fasciák és terek topográfiája, klinikai jelentősége. Keresztmetszeti anatómia. – BARNA |
2020.02.12. | Letöltés |
3. | A végtagok tájanatómiája. – ALTDORFER | 2020.02.19. | Letöltés |
4. | A mellkas felületi topográfiája. Regionális nyirokcsomók, nyirokelvezetés, különös tekintettel az emlő nyirokelvezetésére | ||
5. | A mellkasi szervek topográfiája és a mellkas metszetanatómiája. Pleura- és pericardium-punkció topográfiája. | 2020.03.04. | Letöltés |
6. | A has felületi topográfiája és hasűri szervek vetülete, peritonealis viszonyok | ||
7. | elmarad | ||
8. | A hasüreg és a retroperitoneum. A hasüreg metszetanatómiája. Arteriás és venás anastomosisok rendszere | ||
9. | A férfi medence és gát topográfiája, valamint metszetanatómiája | ||
10. | A női medence és gát topográfiája, valamint metszetanatómiája | ||
11. | A fej topográfiája és metszetanatómiája. Az agykoponya térségei és tartalmuk | ||
12. | Alapszövetek áttekintése. Erek, nyirokszervek szövettana. (A vonatkozó sejttani ismeretek áttekintése) | ||
13. | A légzőrendszer szövettana. Az emésztőrendszer szövettana. (A vonatkozó sejttani ismeretek áttekintése) | ||
14. | A kiválasztórendszer szövettana. Az ivarszervek szövettana. (A vonatkozó sejttani ismeretek áttekintése) |
Dokumentumok
Egyéb letölthető dokumentumok
Dokumentum neve | Dátum |
---|---|