SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS a Semmelweis Egyetem Szemészeti klinikán:
Hétfő: | CSAK sürgős műtéti esetek, előzetes telefonos egyeztetés után | |||||
Kedd: | 16:00-tól másnap reggel 8:00-ig | |||||
Szerda: | 16:00-tól másnap reggel 8:00-ig | |||||
Csütörtök: | CSAK sürgős műtéti esetek, előzetes telefonos egyeztetés után | |||||
Péntek: | 16:00-tól másnap reggel 8:00-ig | |||||
Szombat: | 8:00-tól másnap reggel 8:00-ig | |||||
Vasárnap: | CSAK sürgős műtéti esetek, előzetes telefonos egyeztetés után |
Bővebben:
S Z E M É S Z E T I Ü G Y E L E T
I. Áthatoló szemsérültek és egyéb szemészeti sürgősségi esetek ellátási rendje Budapest és Pest vármegye egész területére.
Az alábbi intézetek ezeken a napokon a nem áthatoló sérülések és az akut esetek ellátásában (felnőtt és gyermek) is részt vesznek.
Az ügyeleti ellátás kizárólag áthatoló szemsérültek számára 08 – 08 óráig tart.
JANUÁR | FEBRUÁR | ||
ÉPC-HK II. | 1, 14, 18, 22 | ÉPC-HK II. | 4, 8, 12, 25, 29 |
SE Szemészeti Klinika | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30, 31 | SE Szemészeti Klinika | 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 |
Uzsoki | 7, 11, 15, 28 | Uzsoki | 1, 5, 18, 22, 26 |
Bajcsy | 4, 8, 21, 25, 29 | Bajcsy | 11, 15, 19 |
MÁRCIUS | ÁPRILIS | ||
ÉPC-HK II. | 4, 17, 21, 25 | ÉPC-HK II. | 7, 11, 15, 28 |
SE Szemészeti Klinika | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 | SE Szemészeti Klinika | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 |
Uzsoki | 10, 14, 18, 31 | Uzsoki | 4, 8, 21, 25, 29 |
Bajcsy | 3, 7, 11, 24, 28 | Bajcsy | 1, 14, 18, 22 |
MÁJUS | JÚNIUS | ||
ÉPC-HK II. | 2, 6, 19, 23, 27 | ÉPC-HK II. | 9, 13, 17, 30 |
SE Szemészeti Klinika | 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31 | SE Szemészeti Klinika | 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 |
Uzsoki | 12, 16, 20 | Uzsoki | 2, 6, 10, 23, 27 |
Bajcsy | 5, 9, 13, 26, 30 | Bajcsy | 3, 16, 20, 24 |
JÚLIUS | AUGUSZTUS | ||
ÉPC-HK II. | 4, 8, 21, 25, 29 | ÉPC-HK II. | 11, 15, 19 |
SE Szemészeti Klinika | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30, 31 | SE Szemészeti Klinika | 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 |
Uzsoki | 1, 14, 18, 22 | Uzsoki | 4, 8, 12, 25, 29 |
Bajcsy | 7, 11, 15, 28 | Bajcsy | 1, 5, 18, 22, 26 |
SZEPTEMBER | OKTÓBER | ||
ÉPC-HK II. | 1, 5, 9, 22, 26, 30 | ÉPC-HK II. | 13, 17, 21 |
SE Szemészeti Klinika | 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 | SE Szemészeti Klinika | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30 |
Uzsoki | 2, 15, 19, 23 | Uzsoki | 6, 10, 14, 27, 31 |
Bajcsy | 8, 12, 16, 29 | Bajcsy | 3, 7, 20, 24, 28 |
NOVEMBER | DECEMBER | ||
ÉPC-HK II. | 3, 7, 11, 24, 28 | ÉPC-HK II. | 2, 15, 19, 23 |
SE Szemészeti Klinika | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 | SE Szemészeti Klinika | 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31 |
Uzsoki | 4, 17, 21, 25 | Uzsoki | 8, 12, 16, 29 |
Bajcsy | 10, 14, 18 | Bajcsy | 1, 5, 9, 22, 26, 30 |
Megjegyzés: ÉPC-HK II.= Észak-pesti Centrumkórház – Honvédkórház II. telephely (Podmaniczky utcai telephely)
II. Nem áthatoló szemsérültek és egyéb szemészeti sürgősségi esetek ellátási rendje (felnőtt és gyermek)
Az I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII., XIX.,
XX., XXI., XXII., XXIII. kerületek és a Budakeszi, Dabasi, Érdi, Gyáli, Pilisvörösvári, Ráckevei, Szentendrei Szigetszentmiklósi, Vecsési járások részére.
JANUÁR | FEBRUÁR | ||
Jahn Ferenc Kórház | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 | Jahn Ferenc Kórház | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 |
Szt. János Centrumkórház | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | Szt. János Centrumkórház | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 |
DBC Szent Imre Kórház | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 | DBC Kórház Szent Imre | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 |
Péterfy Kórház | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | Péterfy Kórház | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 |
MÁRCIUS | ÁPRILIS | ||
Jahn Ferenc Kórház | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 | Jahn Ferenc Kórház | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 |
Szt. János Centrumkórház | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | Szt. János Centrumkórház | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 |
DBC Szent Imre Kórház | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 | DBC Kórház Szent Imre | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 |
Péterfy Kórház | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | Péterfy Kórház | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 |
MÁJUS | JÚNIUS | ||
Jahn Ferenc Kórház | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 | Jahn Ferenc Kórház | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 |
Szt. János Centrumkórház | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | Szt. János Centrumkórház | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 |
DBC Szent Imre Kórház |
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | DBC Kórház Szent Imre | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 |
Péterfy Kórház | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 | Péterfy Kórház | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 |
JÚLIUS | AUGUSZTUS | ||
Jahn Ferenc Kórház | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | Jahn Ferenc Kórház | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 |
Szt. János Centrumkórház | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 | Szt. János Centrumkórház | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 |
DBC Szent Imre Kórház | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | DBC Kórház Szent Imre | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 |
Péterfy Kórház | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 | Péterfy Kórház | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 |
SZEPTEMBER | OKTÓBER | ||
Jahn Ferenc Kórház | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 | Jahn Ferenc Kórház | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 |
Szt. János Centrumkórház | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 | Szt. János Centrumkórház | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 |
DBC Szent Imre Kórház | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 | DBC Kórház Szent Imre | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 |
Péterfy Kórház | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | Péterfy Kórház | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 |
NOVEMBER | DECEMBER | ||
Jahn Ferenc Kórház | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 | Jahn Ferenc Kórház | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 |
Szt. János Centrumkórház | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | Szt. János Centrumkórház | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 |
DBC Szent Imre Kórház | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 | DBC Kórház Szent Imre | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 |
Péterfy Kórház | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 | Péterfy Kórház | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 |
Toldy F. Kh. (Cegléd) ellátja: Abony, Albertirsa, Bénye, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Farmos, Jászkarajenő, Káva, Kőröstetétlen, Mikebuda, Monorierdő, Nagykáta, Nyáregyháza, Pilis, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Törtel, Újszilvás, településeket.
Kistarcsai Flór F. Kh. ellátja: Abasár, Acsa, Adács, Alsópetény, Apc, Aszód, Atkár, Bag, Bánk, Becske, Bercel, Berkenye, Bernecebaráti, Boldog, Borsosberény, Budapest XVI. kerület, Csány, Csomád, Csömör, Csörög, Csővár, Dány, Debercsény, Dejtár, Detk, Diósjenő, Domony, Domoszló, Drégelypalánk, Ecséd, Erdőkertes, Érsekvadkert, Felsőpetény, Fót, Galgaguta, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan, Heréd, Hévízgyörk, Hont, Horpács, Hort, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Ipolyvece, Isaszeg, Karácsond, Kartal,
Kemence, Kerékharaszt, Kerepes, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Kismaros, Kisnána, Kisnémedi, Kistarcsa, Kosd, Kóspallag, Legénd, Letkés, Lőrinci, Ludas, Márianosztra, Markaz, Mátraszentimre, Mogyoród, Nagybörzsöny, Nagyfüged, Nagykökényes, Nagymaros, Nagyoroszi, Nagyréde, Nagytarcsa, Nézsa, Nógrád, Nógrádkövesd, Nógrádsáp, Nőtincs, Őrbottyán, Ősagárd, Pálosvörösmart, Patak, Pánd, Penc, Perőcsény, Petőfibánya, Pusztaberki, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Rétság, Romhány, Rózsaszentmárton, Szada, Szátok, Szécsénke, Szendehely, Szente, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Szűcsi, Tereske, Tésa, Tolmács, Tura, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Vácszentlászló, Valkó, Vámosgyörk, Vámosmikola, Vécs, Veresegyház, Verőce, Verseg, Visonta, Visznek, Zagyvaszántó, Zebegény, Zsámbok településeket.
A sürgős műtétet igénylő szemsérültek ellátásában a táblázatban jelölt ügyeletes intézmények mellett a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikája is részt vesz a hét minden napján az alábbiak szerint:
Azokon a napokon (kedd, szerda, péntek, szombat), amikor a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikája a nem áthatoló sérülésekre is ügyeletes, a szemsérült beteg az
ellátásra közvetlenül is jelentkezhet a Klinikán. Egészségügyi intézményből történő továbbküldés, vagy mentő, mint első ellátó által hozott beteg esetén javasolt az előzetes telefonos egyeztetés a küldő és a fogadó egészségügyi intézmény között.
Hétfői, csütörtöki és vasárnapi napokon a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján közvetlen ambuláns betegellátás nincs. Ezeken a napokon a szembetegek és szemsérültek első ügyeleti ambuláns vizsgálatát a Budapest és Pest vármegye Sürgősségi és Akut ügyeleti beutalási rendjében aktuálisan meghatározott területi beosztás szerint érintett intézmények végzik.
A sürgős műtétet igénylő szemsérült betegeket a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikája továbbküldés alapján a következőképpen fogadja:
– gyermek esetén: Magyarországon bárhol történt és műtéti ellátást igénylő szemsérülés (áthatoló vagy nem áthatoló), ha egészségügyi intézmény küldi,
vagy a mentő, mint elsődleges ellátó hozza.
– felnőtt esetén: a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának ellátási területén kívülre tartozó felnőtt áthatoló szemsérült beteg, ha egészségügyi
intézmény küldi, vagy a mentő, mint elsődleges ellátó hozza.
Egészségügyi intézményből történő továbbküldés vagy mentő, mint első ellátó által hozott beteg esetén a Klinika egyidejű telefonos értesítése is szükséges.
Az akut szemészeti betegek ellátása munkanapokon 16 óráig a területileg illetékes intézményben történik, kivéve az áthatoló szemsérültek ellátását.
Munkanapokon az ügyelet 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon 8-tól másnap reggel 8 óráig tart.