|
Preparatum |
Preparat |
Specimen |
||
| 1. | Sarjszövet | Granulationsgewebe | Scar tissue | 1. |
| 2. | Zsírsejtek | Fettzellen | Fat cells | 2. |
| 3. | Vérkenet | Blutausstrich | Blood smear | 3. |
| 4. | Hyalin porc | Hyalinknorpel | Hyaline cartilage | 4. |
| 5. | Rostos porc | Faserknorpel | Fibrocartilage | 5. |
| 6. | Inszövet | Sehne | Tendon | 6. |
| 7. | Csontszövet | Knochengewebe | Bone | 7. |
| 8. | Csontszövet | Knochengewebe | Bone | 8. |
| 9. | Chondralis csontosodás | Chondrale Ossifikation | Endochondral ossification | 9. |
| 10. | Chondralis csontosodás | Chondrale Ossifikation | Endochondral ossification | 10. |
| 11. | Chondralis csontosodás | Chondrale Ossifikation | Endochondral ossification | 11. |
| 12. | Desmalis csontosodás | Desmale Ossifikation | Intramembranous ossification | 12. |
| 13. | Símaizom szövet | Glattes Muskelgewebe | Smooth muscle | 13. |
| 14. | Harántcsíkolt izomszövet, km. | Quergestreiftes Muskelgewebe, Querschnitt | Skeletal muscle, cross section | 14. |
| 15. | Harántcsíkolt izomszövet, hm. | Quergestreiftes Muskelgewebe, Längsschnitt | Skeletal muscle, longitudinal section | 15. |
| 16. | Harántcsíkolt izomszövet, km. | Quergestreiftes Muskelgewebe, Querschnitt | Skeletal muscle, cross section | 16. |
| 17. | Harántcsíkolt izomszövet, hm. | Quergestreiftes Muskelgewebe, Längsschnitt | Skeletal muscle, longitudinal section | 17. |
| 18. | Szívizom szövet | Herzmuskelgewebe | Cardiac muscle | 18. |
| 19. | Szívizom szövet | Herzmuskelgewebe | Cardiac muscle | 19. |
| 20. | Szív, ingervezető apparatus | Herzmuskelgewebe, Erregungssystem | Heart, impulse conducting system | 20. |
| 21. | Szív, m. papillaris | Herz, Papillarmuskel | Heart, papillary muscle | 21. |
| 22. | Elasztikus típusú artéria | Arterie vom elastischen Typ | Elastic artery | 22. |
| 23. | Elasztikus típusú artéria | Arterie vom elastischen Typ | Elastic artery | 23. |
| 24. | Muscularis típusú artéria és véna, ideg | Arterie vom muskulären Typ mit Vene und Nerv | Muscular artery with vein and nerve | 24. |
| 25. | Muscularis típusú artéria és véna | Arterie vom muskulären Typ mit Vene und Nerv | Muscular artery with vein and nerve | 25. |
| 26. | Kapillárisok, szívizom | Kapillaren (Herzmuskel) | Capillaries (heart muscle) | 26. |
| 27. | Nyirokcsomó | Lymphknoten | Lymph node | 27. |
| 28. | Nyirokcsomó | Lymphknoten | Lymph node | 28. |
| 29. | Lép | Milz | Spleen | 29. |
| 30. | Lép | Milz | Spleen | 30. |
| 31. | Mosott lép | Milz (perfundierte) | Spleen (perfused) | 31. |
| 32. | Tonsilla palatina | Tonsilla palatina | Palatine tonsil | 32. |
| 33. | Tonsilla lingualis | Tonsilla lingualis | Lingual tonsil | 33. |
| 34. | Thymus | Thymus | Thymus | 34. |
| 35. | Thymus, nyirokcsomó | Thymus, Lymphknoten | Thymus and lymph node | 35. |
| 36. | Ajak | Lippe | Lip | 36. |
| 37. | Nyelv, papilla fungiformis | Zunge, Papilla fungiformis | Tongue, fungiform papillae | 37. |
| 38. | Nyelv, papilla foliata | Zunge, Papilla foliata | Tongue, foliate papillae | 38. |
| 39. | Nyelv, papilla filiformis | Zunge, Papilla filiformis | Tongue, filiforme papillae | 39. |
| 40. | Nyelv, papilla vallata | Zunge, Papilla vallata | Tongue, circumvallate papilla | 40. |
| 41. | Nyelv, hosszmetszet | Zunge, Längsschnitt | Tongue | 41. |
| 42. | Fogcsíra | Zahnentwicklung | Developing tooth | 42. |
| 43. | Glandula submandibularis | Glandula submandibularis | Submandibular gland | 43. |
| 44. | Glandula sublingualis | Glandula sublingualis | Sublingual gland | 44. |
| 45. | Glandula submandibularis | Glandula submandibularis | Submandibular gland | 45. |
| 46. | Glandula parotis | Glandula parotis | Parotid gland | 46. |
| 47. | Glandula sublingualis | Glandula sublingualis | Sublingual gland | 47. |
| 48. | Esophagus | Oesophagus | Esophagus | 48. |
| 49. | Máj | Leber | Liver | 49. |
| 50. | Máj | Leber | Liver | 50. |
| 51. | Máj | Leber | Liver | 51. |
| 52. | Máj | Leber | Liver | 52. |
| 53. | Máj | Leber | Liver | 53. |
| 54. | Epehólyag | Gallenblase | Gallbladder | 54. |
| 55. | Epehólyag | Gallenblase | Gallbladder | 55. |
| 56. | Ductus choledochus | Ductus choledochus | Common bile duct | 56. |
| 57. | Pancreas | Pancreas | Pancreas | 57. |
| 58. | Pancreas | Pancreas | Pancreas | 58. |
| 59. | Pancreas | Pancreas | Pancreas | 59. |
| 60. | Gyomor, cardia | Magen, Cardia | Stomach, cardia | 60. |
| 61. | Gyomor, fundus | Magen, Fundus | Stomach, fundus | 61. |
| 62. | Gyomor, fundus | Magen, Fundus | Stomach, fundus | 62. |
| 63. | Gyomor, pylorus | Magen, Pylorus | Stomach, pylorus | 63. |
| 64. | Duodenum | Duodenum | Duodenum | 64. |
| 65. | Duodenum | Duodenum | Duodenum | 65. |
| 66. | Jejunum | Jejunum | Jejunum | 66. |
| 67. | Jejunum | Jejunum | Jejunum | 67. |
| 68. | Ileum | Ileum | Ileum | 68. |
| 69. | Colon | Colon | Colon | 69. |
| 70. | Appendix | Appendix | Appendix | 70. |
| 71. | Epiglottis | Epiglottis | Epiglottis | 71. |
| 72. | Gége | Kehlkopf | Larynx | 72. |
| 73. | Gége | Kehlkopf | Larynx | 73. |
| 74. | Trachea | Trachea | Trachea | 74. |
| 75. | Trachea | Trachea | Trachea | 75. |
| 76. | Tüdő | Lunge | Lung | 76. |
| 77. | Tüdő | Lunge | Lung | 77. |
| 78. | Tüdő | Lunge | Lung | 78. |
| 79. | Vese | Niere | Kidney | 79. |
| 80. | Vese | Niere | Kidney | 80. |
| 81. | Vese | Niere | Kidney | 81. |
| 82. | Vese | Niere | Kidney | 82. |
| 83. | Ureter | Ureter | Ureter | 83. |
| 84. | Hugyhólyag | Harnblase | Urinary bladder | 84. |
| 85. | Here | Hoden | Testis | 85. |
| 86. | Here | Hoden | Testis | 86. |
| 87. | Mellékhere | Nebenhoden | Epididymis | 87. |
| 88. | Funiculus spermaticus | Funiculus spermaticus | Spermatic cord | 88. |
| 89. | Vesicula seminalis | Vesicula seminalis | Seminal vesicle | 89. |
| 90. | Vesicula seminalis | Vesicula seminalis | Seminal vesicle | 90. |
| 91. | Prostata | Prostata | Prostate gland | 91. |
| 92. | Corpus spongiosum penis | Corpus spongiosum penis | Corpus spongiosum penis | 92. |
| 93. | Corpus cavernosum penis | Corpus cavernosum penis | Corpus cavernosum penis | 93. |
| 94. | Corpus spongiosum penis | Corpus spongiosum penis | Corpus spongiosum penis | 94. |
| 95. | Glans penis | Glans penis | Glans penis | 95. |
| 96. | Glans penis | Glans penis | Glans penis | 96. |
| 97. | Ovarium | Ovarium | Ovary | 97. |
| 98. | Ovarium | Ovarium | Ovary | 98. |
| 99. | Corpus luteum | Corpus luteum | Corpus luteum | 99. |
| 100. | Corpus luteum | Corpus luteum | Corpus luteum | 100. |
| 101. | Tuba uterina, isthmus | Tuba uterina, Isthmus | Uterine tube, isthmus | 101. |
| 102. | Tuba uterina, ampulla | Tuba uterina, Ampulla | Uterine tube, ampulla | 102. |
| 103. | Tuba uterina, ampulla | Tuba uterina, Ampulla | Uterine tube, ampulla | 103. |
| 104. | Tuba uterina, ampulla | Tuba uterina, Ampulla | Uterine tube, ampulla | 104. |
| 105. | Uterus, proliferatiós fázis | Uterus, proliferatio | Uterus proliferationis | 105. |
| 106. | Uterus, proliferatiós fázis | Uterus, proliferatio | Uterus proliferationis | 106. |
| 107. | Uterus, secretiós fázis | Uterus, secretio | Uterus secretionis | 107. |
| 108. | Uterus, secretiós fázis | Uterus, secretio | Uterus secretionis | 108. |
| 109. | Vagina | Vagina | Vagina | 109. |
| 110. | Placenta | Placenta | Placenta | 110. |
| 111. | Köldökzsinór | Nabelstrang | Umbilical chord | 111. |
| 112. | Vater-Pacini | Vater-Pacini | Pacinian corpuscle | 112. |
| 113. | Motoros véglemez | Motorische Endplatten | Motor end-plate | 113. |
| 114. | Perifériás ideg | Peripherer Nerv | Peripheral nerve | 114. |
| 115. | Perifériás ideg | Peripherer Nerv | Peripheral nerve | 115. |
| 116. | Vegetatív ganglion | Vegetatives Ganglion | Autonomous ganglion | 116. |
| 117. | Gerincvelői ganglion | Spinalganglion | Spinal ganglion | 117. |
| 118. | Gerincvelői ganglion | Spinalganglion | Spinal ganglion | 118. |
| 119. | Gerincvelő | Rückenmark | Spinal cord | 119. |
| 120. | Gerincvelő | Rückenmark | Spinal cord | 120. |
| 121. | Gerincvelő | Rückenmark | Spinal cord | 121. |
| 122. | Nyúltvelő | Medulla oblongata | Medulla | 122. |
| 123. | Mesencephalon | Mittelhirn | Mesencephalon | 123. |
| 124. | Kisagy | Kleinhirn | Cerebellum | 124. |
| 125. | Kisagy | Kleinhirn | Cerebellum | 125. |
| 126. | Kisagy | Kleinhirn | Cerebellum | 126. |
| 127. | Agykéreg | Großhirnrinde | Cerebral cortex | 127. |
| 128. | Agykéreg | Großhirnrinde | Cerebral cortex | 128. |
| 129. | Agykéreg | Großhirnrinde | Cerebral cortex | 129. |
| 130. | Agykéreg | Großhirnrinde | Cerebral cortex | 130. |
| 131. | Astrocyták | Astrocyten | Astrocytes | 131. |
| 132. | Hypophysis | Hypophyse | Pituitary gland | 132. |
| 133. | Hypophysis | Hypophyse | Pituitary gland | 133. |
| 134. | Hypophysis | Hypophyse | Pituitary gland | 134. |
| 135. | Hypophysis | Hypophyse | Pituitary gland | 135. |
| 136. | Hypophysis | Hypophyse | Pituitary gland | 136. |
| 137. | Corpus pineale | Corpus pineale | Pineal body | 137. |
| 138. | Pajzsmirigy | Schilddrüse | Thyroid gland | 138. |
| 139. | Mellékpajzsmirigy | Nebenschilddrüse | Parathyroid gland | 139. |
| 140. | Mellékvese | Nebenniere | Suprarenal gland | 140. |
| 141. | Cornea, iris, corpus ciliare | Cornea, Iris, Corpus ciliare | Cornea, iris, ciliary body | 141. |
| 142. | Sclera, choroidea, retina | Sclera, Choroidea, Retina | Sclera, choroidea, retina | 142. |
| 143. | Retina | Retina | Retina | 143. |
| 144. | Pigmenthám, retina | Pigmentepithel, Retina | Pigment epithel, retina | 144. |
| 145. | Könnymirigy | Tränendrüse | Lacrimal gland | 145. |
| 146. | Csiga | Schnecke | Cochlea | 146. |
| 147. | Bőr | Haut | Skin | 147. |
| 148. | Bőr | Haut | Skin | 148. |
| 149. | Bőr | Haut | Skin | 149. |
| 150. | Bőr | Haut | Skin | 150. |
| 151. | Bőr | Haut | Skin | 151. |
| 152. | Bőr | Haut | Skin | 152. |
| 153. | Bőr | Haut | Skin | 153. |
| 154. | Bőr | Haut | Skin | 154. |
| 155. | Emlő, inaktív | Brustdrüse, inaktive | Mammary gland, inactive | 155. |
| 156. | Emlő, aktív | Brustdrüse, aktive | Mammary gland active | 156. |
Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 2-156-920 / 3600 Fax: (36-1) 215-51-58