Grants
| Grant | Principal Investigator | Funding | Project ID | Project Title | Start of the Funding Period | End of the Funding Period | Semmelweis University Partners | External Partners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Cardiovascular Laboratory | Béla Merkely, MD, PhD | 5.670.176.720 HUF | RRF-2.3.1-21-2022-00003 | National Cardiovascular Laboratory | 1 April 2022 | 28 February 2026 | Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika (konzorciumvezető), Népegészségtani Intézet, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika | Szegedi Tudományegyetem, Pharmahungary 2000 Kft., Intersynk Kft., 3D Histech Kft. |
| Establishing and developing competence centres | Péter Ferdinandy, MD, PhD, MBA | 3.886.027.141 HUF | 2022-1.1.1-KK-2022-00005 | The Future Health Competence Centre at Semmelweis University | 1 April 2023 | 31 March 2028 | Femtonics Kft., MEDRES Kft., Oncompass Medicine Hungary Kft., Richter Gedeon Nyrt. | |
| HU-rizont Program | Péter Ferdinandy, MD, PhD, MBA | 400.000.000 HUF | 2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00026 | Development of an artificial intelligence–based drug discovery platform: application of microRNA therapy in cardiometabolic and oncological diseases | 1 March 2025 | 29 February 2028 | ||
| Semmelweis Egyetem Belső Lendület 2024 | Péter Ferdinandy, MD, PhD, MBA | 50.000.000 HUF | SE11594386 | Development of microRNA therapies for cardiometabolic and oncological diseases | 15 July 2024 | 14 July 2025 | ||
| Semmelweis Egyetem Belső Lendület 2025 | Péter Ferdinandy, MD, PhD, MBA | 50.000.000 HUF | SE11594387 | Development of microRNA therapies for cardiometabolic and oncological diseases | 15 July 2025 | 14 July 2026 | ||
| Tématerületi Kiválósági Program 2021 Egészség Alprogram | Péter Ferdinandy, MD, PhD, MBA | 332.500.000 HUF | TKP2021-EGA-23 | Translational research and innovation in the diagnosis and therapy of ischemic heart disease and its comorbidities | 1 August 2021 | December 31 2025 | Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Orálbiológiai Tanszék, Transzlációs Medicina Központ, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet | |
| Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása (2024-1.2.5-TÉT) | Anikó Görbe, MD, PhD | 3.000.000 HUF | 2024-1.2.5-TÉT-2024-00059 | Development of novel microRNA-based therapies for the protection of cardiac function | 1 July 2025 | 30 June 2027 | Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia | |
| K_21 OTKA | Anikó Görbe, MD, PhD | 45.983.000 HUF | K 139237 | Investigation of hidden cardiotoxicity and cardioprotection using translational cell culture models | 1 September 2021 | 30 June 2026 | ||
| Lendület Program | Zoltán Varga, MD, PhD | 180.002.000 HUF | LP-2021-14 | Investigation of the molecular mechanisms of cardiological and onco-cardiological diseases, as well as their therapeutic and diagnostic applications | 1 December 2021 | 30 November 2026 | ||
| OTKA FK | Zoltán Varga, MD, PhD | 39.996.000 HUF | OTKA FK 134751 | Novel inflammatory mechanisms in the development of heart failure | 1 December 2020 | 30 November 2025 | ||
| K_21 OTKA | Zoltán Giricz, PharmD, PhD | 46.960.000 HUF | K 139105 | Impact of metabolic diseases on extracellular vesicle–based signaling in the cardiovascular system | 1 September 2021 | 31 July 2026 | ||
| Nemzetközi szakmai-tudományos együttműködések támogatása (2024-1.2.9-NETWORKING) | Zoltán Giricz, PharmD, PhD | 3.000.000 HUF | 2024-1.2.9-NETWORKING-2024-00016 | Participation in the leadership of the European Society of Cardiology Working Group on Cellular Biology with the aim of developing position papers | 1 August 2025 | 31 July 2026 | ||
| Nemzeti Kutatási Kiválósági Program 2025. - ADVANCED | Zoltán Giricz, PharmD, PhD | 147.000.000 HUF | ADVANCED 15291 | Investigation of the therapeutic potential of stem cell–derived extracellular vesicles in cancer therapy–induced cardiac injury | 1 January 2026 | 31 December 2029 | ||
| Nemzeti Kutatási Kiválósági Program 2025. STARTING | András Makkos, MD, PhD | 97.200.000 HUF | STARTING_152265 | Preclinical development of cardioprotective microRNA molecules (ProtectomiRs) | 1 January 2026 | 31 December 2029 | ||
| Nemzeti Kutatási Kiválósági Program 2025. STARTING | Zsófia Gulyás-Onódi, MD, PhD | 125.000.000 HUF | STARTING 152247 | Investigation of immuno-inflammatory processes and their pharmacological relevance in heart diseases and their comorbidities | 1January 2026 | 31 December 2029 | ||
| Mecenatúra 2024 | Zsófia Gulyás-Onódi, MD, PhD | 1.250.000 HUF | 148972 | Investigation of organ-level alterations in the inflammatory environment in a rat model of heart failure | 9 October 2024 | 8 October 2025 | ||
| Bolyai János Ösztöndíj 2023 | Gábor Mórotz, PhD | 9.000.000 HUF | BO/00277/23/5 | Adrenal steroid hormone synthesis and endoplasmic reticulum (ER)–mitochondrial signaling in post-infarction heart failure | 1 September 2023 | 31 August 2026 | ||
| OTKA FK | Gábor Mórotz, PhD | 44.000.000 HUF | FK_146163 | Endothelial cells and ER–mitochondrial signaling in myocardial infarction–associated microvascular obstruction | 1 January 2024 | 31 December 2027 | ||
| Richter Talentum Kiválósági PhD ösztöndíj | Richárd Rácz | 6.400.000 HUF | Richter Talentum Excellence PhD Scholarship | 1 September 2024 | 31 August 2026 |
Research projects funded by grants