A 2022-2023. tanév I. félév létszámadatai (OSAP statisztika alapján):

Kar neve Államilag támogatott résztvevők száma Külföldi hallgatók száma Hallgatók száma államilag támogatott résztvevők aránya külföldiek aránya
Általános Orvostudományi Kar 2129 2835 5038 42,25% 56,27%
Doktori Iskola 763 114 939 81,25% 12,14%
Egészségtudományi Kar 2945 825 4130 71,3% 19,97%
Egészségügyi Közszolgálati Kar 249 32 671 37,1% 4,76%
Fogorvostudományi Kar 488 500 1009 48,36% 49,55%
Gyógyszerésztudományi Kar 594 238 887 66,96% 26,83%
Pető András Kar 290 32 357 81,23% 8,96%
Szaknyelvi Intézet 0 1 58 0 1,72%
összesen 7458 4577 13089 56,97% 34,96%

 

A hallgatók száma és megoszlása a képzési formától függően:

Kar neve Nappali képzésben résztvevők száma Esti képzésben résztvevők száma Levelező képzésben résztvevők száma
Általános Orvostudományi Kar 5038 0 0
Egészségtudományi Kar 2760 0 1370
Egészségügyi Közszolgálati Kar 158 0 122
Fogorvostudományi Kar 999 0 10
Gyógyszerésztudományi Kar 860 0 27
Pető András Kar 325 0 32

Doktori Iskola

Szaknyelvi Intézet

817

0

0

0

122

58

Összesen: 10957 0 2132
Teljes hallgatói létszám: 13089

 

Oktatók és kutatók száma:

  teljes munkaidős részmunkaidős megbízással foglalkoztatott összesen
Egyetemi, főiskolai oktatók 1018 244 420 1682
Tanár 43 10 0 53
Kutatók 117 74 85 276
Összesen: 1178 328 505 2011