A 2025-2026. TANÉV II. FÉLÉV – ÖSSZES HALLGATÓ LÉTSZÁMADATA (OSAP STATISZTIKA ALAPJÁN):
| Kar neve | Állami ösztöndíjas résztvevők száma | Külföldi hallgatók száma | Hallgatók száma | Állami ösztöndíjas résztvevők aránya | Külföldiek aránya |
| Általános Orvostudományi Kar | 2479 | 3373 | 6072 | 40,83 | 55,55 |
| Doktori Iskola | 968 | 227 | 1251 | 77,38 | 18,15 |
| Egészségügyi Közszolgálati Kar | 286 | 24 | 698 | 40,97 | 3,44 |
| Egészségtudományi Kar | 3006 | 1210 | 4881 | 61,59 | 24,79 |
| Fogorvostudományi Kar | 608 | 772 | 1420 | 42,82 | 54,37 |
| Gyógyszerésztudományi Kar | 668 | 307 | 1056 | 63,26 | 29,07 |
| Pető András Kar | 368 | 44 | 484 | 76,03 | 9,09 |
| Szaknyelvi Intézet | 0 | 0 | 27 | 0,00 | 0,00 |
| Összesen | 8383 | 5957 | 15889 | 52,76 | 37,49 |
A 2025-2026. TANÉV II. FÉLÉV – AKTÍV LÉTSZÁMADATAI (OSAP STATISZTIKA ALAPJÁN):
| Kar neve | Állami ösztöndíjas résztvevők száma | Külföldi hallgatók száma | Hallgatók száma | Állami ösztöndíjas résztvevők aránya | Külföldiek aránya |
| Általános Orvostudományi Kar | 2421 | 3168 | 5787 | 41,84 | 54,74 |
| Doktori Iskola | 908 | 214 | 1174 | 77,34 | 18,23 |
| Egészségügyi Közszolgálati Kar | 251 | 22 | 617 | 40,68 | 3,57 |
| Egészségtudományi Kar | 2801 | 1110 | 4420 | 63,37 | 25,11 |
| Fogorvostudományi Kar | 596 | 724 | 1353 | 44,05 | 53,51 |
| Gyógyszerésztudományi Kar | 643 | 293 | 1013 | 63,47 | 28,92 |
| Pető András Kar | 351 | 41 | 460 | 76,30 | 8,91 |
| Szaknyelvi Intézet | 0 | 0 | 24 | 0,00 | 0,00 |
| Összesen: | 7971 | 5572 | 14848 | 53,68 | 37,53 |
AZ AKTÍV hallgatók száma és megoszlása a képzési formától függően:
| Kar neve | Nappali képzésben résztvevők száma | Levelező képzésben résztvevők száma |
| Általános Orvostudományi Kar | 5691 | 96 |
| Doktori Iskola | 1062 | 112 |
| Egészségügyi Közszolgálati Kar | 60 | 557 |
| Egészségtudományi Kar | 3168 | 1252 |
| Fogorvostudományi Kar | 1307 | 46 |
| Gyógyszerésztudományi Kar | 985 | 28 |
| Pető András Kar | 364 | 96 |
| Szaknyelvi Intézet | 0 | 24 |
| Összesen: | 12637 | 2211 |
| Teljes hallgatói létszám: | 14848 |
Oktatók és kutatók száma:
| Oktatók és kutatók száma | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Megbízással foglalkoztatott | Összesen |
| Oktató | 1100 | 411 | 556 | 2067 |
| Tanár | 42 | 12 | 0 | 54 |
| Kutatók | 109 | 79 | 83 | 271 |
| Összesen: | 1251 | 502 | 639 | 2392 |