A 2019-2020. tanév II. félév létszámadatai (tavaszi statisztika alapján):
Kar neve | Államilag támogatott résztvevők száma | Külföldi hallgatók száma | Hallgatók száma | államilag támogatott résztvevők aránya | külföldiek aránya |
---|---|---|---|---|---|
Általános Orvostudományi Kar | 2098 | 2304 | 4454 | 47,10% | 51,72% |
Doktori Iskola | 404 | 52 | 579 | 69,77% | 8,98% |
Egészségtudományi Kar | 2498 | 431 | 3192 | 78,25% | 13,50% |
Egészségügyi Közszolgálati Kar | 182 | 11 | 461 | 39,47% | 2,38% |
Fogorvostudományi Kar | 438 | 360 | 825 | 53,09% | 43,63% |
Gyógyszerésztudományi Kar | 541 | 208 | 784 | 69,00% | 26,53% |
Pető András Kar | 302 | 30 | 340 | 88,82% | 8,82% |
összesen | 6463 | 3396 | 10635 | 60,77% | 31,93% |
A hallgatók száma és megoszlása a képzési formától függően:
Kar neve | Nappali képzésben résztvevők száma | Esti képzésben résztvevők száma | Levelező képzésben résztvevők száma |
---|---|---|---|
Általános Orvostudományi Kar | 4435 | 0 | 19 |
Egészségtudományi Kar | 1983 | 1 | 1208 |
Egészségügyi Közszolgálati Kar | 102 | 0 | 359 |
Fogorvostudományi Kar | 825 | 0 | 0 |
Gyógyszerésztudományi Kar | 751 | 0 | 33 |
Pető András Kar | 331 | 0 | 9 |
Doktori Iskola | 438 | 0 | 141 |
Összesen: | 8865 | 1 | 1769 |
Teljes hallgatói létszám: | 10635 |
Oktatók és kutatók száma:
teljes munkaidős | részmunkaidős | megbízással foglalkoztatott | összesen | |
---|---|---|---|---|
Egyetemi, főiskolai oktatók | 922 | 198 | 373 | 1493 |
Kutatók | 116 | 66 | 71 | 253 |
Ismeretlen | – | – | – | – |
Összesen: | 1038 | 264 | 444 | 1746 |