A 2023-2024. tanév II. félév – Összes HALLGATÓ létszámadata (OSAP statisztika alapján):

Kar neve Állami ösztöndíjas résztvevők száma Külföldi hallgatók száma Hallgatók száma Állami ösztöndíjas résztvevők aránya Külföldiek aránya
Általános Orvostudományi Kar 2230 3004 5322 41,90% 56,44%
Doktori Iskola 962 153 1134 84,83% 13,49%
Egészségügyi Közszolgálati Kar 278 35 694 40,05% 5,04%
Egészségtudományi Kar 3087 807 4589 67,26% 17,58%
Fogorvostudományi Kar 549 596 1184 46,36% 50,33%
Gyógyszerésztudományi Kar 617 264 921 66,99% 28,66%
Pető András Kar 297 34 350 84,85% 9,71%
Szaknyelvi Intézet 0 1 74 0% 1,35%
Összesen 8020 4894 14268 56,20% 34,30%

 

A 2023-2024. tanév II. félév – AKTÍV HALLGATÓ létszámadatai (OSAP statisztika alapján):

Kar neve Államilag támogatott
résztvevők száma
Külföldi hallgatók
száma
Hallgatók száma Államilag támogatott
résztvevők aránya
Külföldiek aránya
Általános Orvostudományi Kar 2172 2794 5040 43,09% 55,43%
Doktori Iskola 924 149 1085 85,16% 13,73%
Egészségügyi Közszolgálati Kar 258 32 643 40,12% 4,97%
Egészségtudományi Kar 2830 741 4081 69,34% 18,15%
Fogorvostudományi Kar 524 560 1115 46,99% 50,22%
Gyógyszerésztudományi Kar 589 246 866 68,01% 28,40%
Pető András Kar 280 34 331 84,59% 10,27%
Szaknyelvi Intézet 0 1 69 0% 1,44%
Összesen 7577 4557 13230 57,27% 34,44%

 

AZ AKTÍV hallgatók száma és megoszlása a képzési formától függően:

Kar neve Nappali képzésben
résztvevők száma
Esti képzésben
résztvevők száma
Levelező képzésben
résztvevők száma
Általános Orvostudományi Kar 5032 0 8
Doktori Iskola 985 0 100
Egészségügyi Közszolgálati Kar 133 0 510
Egészségtudományi Kar 2718 0 1363
Fogorvostudományi Kar 1102 0 13
Gyógyszerésztudományi Kar 866 0 0
Pető András Kar 322 0 9
Szaknyelvi Intézet 0 0 69
Összesen: 11158 0 2072
Teljes hallgatói létszám: 13230

 

Oktatók és kutatók száma:

  Teljes munkaidős Részmunkaidős Megbízással
foglalkoztatott
Összesen
Oktató 1116 306 498 1920
Tanár 43 8 0 51
Kutató 119 73 73 265
Összesen: 1278 387 571 2236