2024. |
|||
2024.02.15. | |||
Előadás: | Mechanism of action and potential applications of modulated electro-hypothermia (mEHT: oncothermia) in a mouse breast cancer model |
Péter Hamar (SE) |
|
2024.03.07 |
|
||
Előadás: | Environmental perception based on 3D imaging |
Csaba Benedek |
2023. |
|||
2023.04.27. | |||
Előadás: | A T7 fertőzési ciklusának leképezése egyetlen virion szintjén |
Kiss Bálint (SE) |
|
2023.09.28 | |||
Előadás: | Non-classical use of lasers in medicine |
Ruben Herrera |
|
2023.11.02 | |||
Előadás: |
Neural network architectures and Quantum computing in medical imaging |
Laszlo Papp(MedUni Vienna) |
2022. |
|||
2022.02.24. | |||
Előadás: | Páciensdózis becslése a intervenciós radiológiában |
Elek Richárd(BME) |
|
2022.03.31 | |||
Előadás: | A post mortem CT-ben rejlő lehetőségek |
Karlinger Kinga (SE) |
|
2022.10.27 | |||
Előadás: |
Correlations in neuromodulatory signals during associative learning |
Király Bálint (SE) |
2021. |
|||
2021.02.23. | |||
Előadás: | Az extracelluláris vezikula kutatás élvonalában |
Varga Zoltán (MTA) |
|
2021.05.20. | |||
Előadás: | SARS-CoV2- A variánsok kora | Kis Zoltán (NNK-NBL) | |
2021.09.30. | |||
Előadás: | A kinetikus képalkotás helyzete és szerepe a klinikai gyakorlatban |
Szigeti Krisztián (SE) |
|
2021.10.28. |
|
|
|
Előadás: |
Metaanalízis |
Veres Dániel (SE) |
|
2021.11.25. |
|
|
|
Előadás: |
Lágy lézer alapú orvostechnikai eszközök fejlesztése |
Hersics Péter (SE) |
2020. Tél – Tavasz |
|||
2020.02.20. | |||
Előadás: | Nemlineáris mikroszkópiai módszerek és lézerrendszerek fejlesztése festékjelölés mentes in vivo orvosi diagnosztikai vizsgálatokhoz, illetve kétfotonos fotokémiai, gyógyszeripari alkalmazásokhoz | Szipőcs Róbert |
2019. Ősz |
|||
2019.11.28. | |||
Előadás: | Érdekességek a pediátriai képalkotásban | Király László | |
Gyors papír: | Colonic Bacterial Composition in Parkinson’s disease (cikk) | Csertő Alinka | |
Start-up: | OncoVR | Szigeti Krisztián | |
2019.10.31. | |||
Előadás: | Párhuzamos MRI technikák | Homolya István | |
Gyors papír: |
Small Gadolinium Oxide Nanoparticles with Remarkable Relaxivities for Magnetic Resonance Imaging of Tumors |
Forgách László | |
Start-up: | Kinepict a klinikumban | Szigeti Krisztián |
2019. Tavasz |
|||
2019.05.16. | |||
Előadás: | AI módszerek használata az orvosi képalkotásban | Nyakas Dániel | |
Előadás: | Extracelluláris vezikulák biodisztribúciójának vizsgálata in vivo képalkotással | Varga Zoltán | |
Előadás: | Képfeldolgozás és 3D technológia a sebészetben | Barabás Imre |
2017. Ősz |
|||
2017.10.26. | |||
Előadás: | SigmaDrugs, egy spin-off cég az Egyetemen | Fekete Andrea | |
Gyors papír: | Immunterápiás állatkísérletek | Ralf Bergmann | |
2017.09.28. | |||
Előadás: | A tanulás kéreg alatti szabályozása | Hangya Balázs | |
Gyors papír: | Expression and function of myostatin in obesity, diabetes and exercise adaptation (cikk) | Kiss Fanni | |
Start-up: | Ötlettől a termékig | Szigeti Krisztián | |
2017. Tél – Tavasz |
|||
2017.02.23. | |||
Előadás: | Röntgen és a restaurátorok | Horváth Mátyás | |
Gyors papír: | Radiofarmakonok | Máthé Domokos | |
2017.03.23. | |||
Előadás: | OCT elmélet és gyakorlat | Szalai Irén | |
Gyors papír: | Radiofarmakonok 2. | Máthé Domokos | |
Start-up: | Thales Nano | Szigeti Krisztián | |
2017.04.27. | |||
Előadás: | Korai szociális zavarok felnőttkori viselkedési szokásai | Mikics Éva | |
Gyors papír: | Radiofarmakonok | Máthé Domokos | |
2016 Ősz |
|||
2016.10.27. | |||
Előadás: | Peptidoglikánok szerepe az agyi gyulladásokban | Máthé Domokos | |
Gyors papír: | Neuronavigáció az idegsebészetben | Kuti Ákos | |
2016.11.24. | |||
Előadás: | Karlinger Kinga | ||
Gyors papír: | A vaszkuláris diszreguláció szerepe az Alzheimer kór patogenezisében | Szöllősi Dávid | |
Start-up: | Omixon | Szigeti Krisztián | |
2016.12.05. | |||
Előadás: |
Az élet Hurst exponense |
Osváth Szabolcs |
|
Beszámoló: |
RSNA2016 beszámoló |
Szigeti Krisztián |
|
Gyors papír: |
Early role of vascular dysregulation on late-onset Alzheimer’s desease based on multifactorial data-driven analyis |
Szöllősi Dávid |
|
2016 Tél – Tavasz |
|||
2016.02.26. | |||
Előadás: | Limfomák PET képalkotása | Györke Tamás | |
Gyors papír: | Statisztikai problémák | Veres Dániel | |
2016.04.01. | |||
Előadás: | fMRI a neurofarmakológiában | Hegedűs Nikolett | |
Előadás: | Nano-Theranostics for Cardiovascular Diseases |
Riju Bhavesh | |
Gyors papír: | Oxidatív stressz mérése in vivo ESR-rel (cikk) | Góg István | |
2016.04.29. | |||
Előadás: | Kinetikus képalkotás a klinikumban | Szigeti Krisztián | |
Gyors papír: | MRI fantomok | Király Báint | |
Start-up: | 3dHistech | Szigeti Krisztián | |
2015 Ősz |
|||
2015.09.25. | |||
Előadás: | Ultrahang és világa | Kaposi András | |
Gyors papír: | L-karnitin (cikk) | Kiss Fanni | |
Start-up: | KPS Diagnosztika (weboldal) | Szigeti Krisztián | |
2015.10.30. | |||
Előadás: | A radiokémia jelölések varázsa | Varga Zoltán | |
Gyors papír: | Glükozaminoglikánnal a rák ellen (cikk) | Nyéki Cs. Luca | |
Start-up: | OrthoSera | Szigeti Krisztián | |
2015.11.27. | |||
Előadás: | SPECT képrekonstrukciós algoritmusok | Benyó Balázs | |
Gyors papír: | Egy kis MRI (cikk) | Mészáros Judit | |
2015 Tavasz |
|||
2015.03.06. | |||
Előadás: | H2O, D2O és DHO | Budán Ferenc | |
Gyors papír: | MRI adatelemzés (cikk) | Székely Anna | |
Start-up: | iKnife és MediMass | Szigeti Krisztián | |
2015.03.27. | |||
Előadás: | Máj, regeneráció és képalkotás | Szijártó Attila | |
Gyors papír: | Dynamic scanning (cikk) | Varsányi István | |
Start-up: | SkinPAMPA (előadás) | Szigeti Krisztián | |
2015.04.24. | |||
Előadás: | Gyógygomba hatás vizsgálata (In vivo) | Budán Ferenc | |
Gyors papír: | COPD (cikk) | Kuti Ákos | |
Start-up: | ImmunoGenes | Szigeti Krisztián | |
2014 Ősz |
|||
2014.09.26. | |||
Beszámoló: | WMIC | Máthé Domokos | |
Beszámoló: | HMAA | Kovács Gellért | |
Start-up: | Miért kell egy spin-off? | Sallai Imre | |
Gyors papír: | PACAP szerepe az arthritisben (cikk) | Szöllősi Dávid | |
2014.10.31. | |||
Előadás: | Tumorterápia és besugárzás | Stelczer Gábor | |
Beszámoló: | WFNMB | Veres Dániel | |
Start-up: | HandInScan | Szigeti Krisztián | |
Gyors papír: | F-18-FDG (cikk) | Márta Alexa | |
2014 Tél – Tavasz |
|||
2014.02.07. | |||
Előadás: | Publikációs formák (előadás) | Budán Ferenc | |
Gyors papír: | Traumatikus agyi sérülés (előadás) | Kovács Gellért | |
Gyors papír: | Kurkumin (előadás) | Márta Alexa | |
Start-up: | Biorex | Szigeti Krisztián | |
2014.02.28. | |||
Előadás: | Nanorészecskék és radiokémia | Varga Zoltán | |
Gyors papír: | Őssejtek képalkotása (előadás) | Veres Dániel | |
2014.04.25. | |||
Előadás: | Funkcionális képalkotás | Kári Béla | |
Gyors papír: | Okostelefonok, alkalmazások a radiologiában (előadás) | Bóta Dániel | |
Gyors papír: | Demencia kompenzálás (előadás) | Márton Tímea | |
Start-up: | GenoID | Szigeti Krisztián | |
2013 Ősz |
|||
2013.09.27. | |||
Előadás: | Új állatmodellek | Budán Ferenc | |
Gyors papír: | Burjánzó helyi mikroglia (cikk) | Olajos Eszter | |
Gyors papír: | Májkárosodás vizsgálat SPECT-el (cikk) | Veres Dániel | |
2013.10.25. | |||
Előadás: | Turkáljunk – agy | Dénes Ádám | |
Gyors papír: | PET-MRI (cikk) | Márta Alexa | |
Gyors papír: | Preklinikai képalkotás (cikk) | Jánosa Dávid | |
2013.11.29. | |||
Előadás: | Élménybeszámoló Bostonból (előadás) | Veres Dániel | |
Gyors papír: | Grafikus értékelés (előadás) | Varsányi István | |
Gyors papír: | SPECT tracer (előadás) | Kovács Gellért | |
Start-up: | Fogalmak tisztázása (előadás) | Szigeti Krisztián | |
2013 Tavasz |
|||
2013.02.21. | |||
Előadás: | Statisztika, képek (előadás) | Veres Dániel | |
Gyors papír: | Olajos Eszter | ||
2013.04.05. | |||
Előadás: | Aktivált NP-k | Szigeti Krisztián | |
Gyors papír: | Varsányi István | ||
2012 Ősz |
|||
2012.10.05. | |||
Előadás: | VIS Képalkotás (előadás) | Szigeti Krisztián | |
2012.10.26. | |||
Előadás: | Szabadalom (előadás) | Szigeti Krisztián | |
2012.11.16. | |||
Előadás: | MRI Képalkotás (előadás) | Kovács Noémi | |
Gyors papír: | Futó Ildikó | ||
2011 Ősz |
|||
2011.09.07. | |||
Előadás: | ISRS 2011 (előadás) | Szigeti Krisztián | |
2011.10.06. | |||
Előadás: | Ultrahang | Kaposi András | |
Klinikai alkalmazás: | Kollár Attila | ||
2011.11.17. | |||
Előadás: | Optikai képalkotás | Szigeti Krisztián | |
2011 Tavasz |
|||
2011.02.25. | |||
Előadó: | SPECT (előadás) | Szigeti Krisztián | |
Klinikai alkalmazás: | SPECT (előadás) | Korom Csaba | |
2011.03.18. | |||
Előadás: | CT (előadás) | Korom Csaba | |
Klinikai alkalmazás: | Karlinger Kinga | ||
2011.04.08. | |||
Előadás: | MRI (előadás) | Derka István | |
Klinikai alkalmazás: | Kozák Lajos | ||
2011.04.29. | |||
Előadás: | PET (előadás) | Légrády Dávid | |
Klinikai alkalmazás: | PET (előadás) | Szabó Péter |