Az alábbiakban az egyetem alapképzéseinek adatai olvashatóak táblázatba rendezve.
Felvételi információk:
Kar | Képzés neve | Helye | Nyelve | Szakirány | Engedély száma | Képzési terület |
---|---|---|---|---|---|---|
Fogorvostudományi Kar | digitális fogászati tervezés (közös képzés Neumann János Egyetem) |
Budapest Kecskemét |
magyar angol |
– | FNYF/495-19/2021. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | ápolás és betegellátás | Budapest | magyar | ápoló | OH-FRKP/1632/2007. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | ápolás és betegellátás | Budapest | angol | ápoló | OH-FHF/263-4/2010. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | ápolás és betegellátás | Budapest | magyar | dietetikus | OH-FRKP/1632/2007. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | ápolás és betegellátás | Budapest | angol | dietetikus | OH-FHF/263-4/2010. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | ápolás és betegellátás | Budapest | magyar | gyógytornász | OH-FRKP/1632-13/2007. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | ápolás és betegellátás | Budapest | angol | gyógytornász | OH-FHF/263-4/2010. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | ápolás és betegellátás | Lugano, Svájc | angol | gyógytornász-fizioterapeuta | OH-FHF/99-1/2011. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | ápolás és betegellátás | Lugano, Svájc | olasz | gyógytornász-fizioterapeuta | FF/1895-4/2012. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | ápolás és betegellátás | Budapest | magyar | mentőtiszt | OH-FRKP/1632/2007. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | ápolás és betegellátás | Budapest | magyar | szülésznő | OH-FRKP/1632/2007. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | ápolás és betegellátás | Budapest | angol | szülésznő | OH-FHF/263-4/2010. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | ápolás és betegellátás | Budapest | magyar | hang-, beszéd- és nyelésterapeuta | FNYF/208-21/2018. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | egészségügyi gondozás és prevenció | Budapest | magyar | népegészségügyi ellenőr | OH-FHF/256-4/2010. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | egészségügyi gondozás és prevenció | Budapest | magyar | védőnő | OH-FHF/256-4/2010. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | egészségügyi gondozás és prevenció | Budapest | angol | védőnő | FF/628-4/2014. | orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | egészségügyi szervező | Budapest |
angol |
egészségturizmus-szervező |
FNYF/2459-4/2016. |
orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | orvosi diagnosztikai analitikus | Budapest | magyar | radiográfia, optometria |
FNYF/2457-5/2016., OH-FHF/258-4/2010.
|
orvos- és egészségtudomány |
Egészségtudományi Kar | orvosi diagnosztikai analitikus | Budapest | angol | optometria |
FF/627-4/2014. |
orvos- és egészségtudomány |
Egészségügyi Közszolgálati Kar | egészségügyi szervező | Budapest | magyar | egészségügyi ügyvitelszervező specializáció |
OH-FRKP/1632/2007. |
orvos- és egészségtudomány |
Pető András Kar | konduktor | Budapest |
magyar angol |
óvoda/iskola/pedagógiai rehabilitáció specializáció pedagógiai rehabilitáció specializáció |
2005/7/IX/2/74. FNYF/2140-3/2016 |
pedagógusképzés |
Pető András Kar | konduktor | Illyefalva | magyar | óvoda/pedagógiai rehabilitáció specializáció |
FNYF/533-9/2018. |
pedagógusképzés |