DEXIS IS 3800W
| DEXIS IS 3800W | |
| Forgalomba hozatal | Nobel Biocare,2022 |
| Konfigurációk |
Pod: wireless, illetve saját kábellel összeköthető a töltőállomással is
|
| Csomag tartalma | 3db fej, 2db akkumulátor, töltőállomás, tápkábel, akku-helyettesítő kábel, kalibrációs sapka, WiFi vevőegység |
| Szkennelési stratégia | Okklúzális, orális és vesztibuláris felszín; Harapásregisztráció 2 oldalon és frontálisan |
| Szoftver | DEXIS IS Scanflow 1.0.11.11 |
| Leképezés | Trianguláció |
| Indikációs kör | Fogpótlástan, Implantológia, Fogszabályozás |
| Speciális tulajdonságok |
Fogszín-meghatározás, Prepreparációs szkennelési lehetőség, Csap szkennelés, Lenyomat szkennelés, Fogsor munkafolyamat, Több különböző méretű szkennerfej |




| DEXIS IS 3800W | |
| Eredmények | |
|---|---|
| Összefoglaló táblázat | 17/27 points |
| Modell szkennelési sebesség | 2 perc 24 másodperc |
| Szkennerfej átmérő | 78 mm |
| Szkenner kézidarab tömeg | 249 gramm |
| Klinikai szkennelési sebesség | 1 perc 36 másodperc |

