A 2023-2024. tanév I. félév – Összes HALLGATÓ létszámadata (OSAP statisztika alapján):

Kar neve Állami ösztöndíjas résztvevők száma Külföldi hallgatók száma Hallgatók száma Állami ösztöndíjas résztvevők aránya Külföldiek aránya
Általános Orvostudományi Kar 2315 3172 5522 41,92% 57,44%
Doktori Iskola 944 148 1126 83,83% 13,14%
Egészségügyi Közszolgálati Kar 293 39 774 37,85% 5,03%
Egészségtudományi Kar 3298 921 4942 66,73% 18,63%
Fogorvostudományi Kar 558 617 1210 46,11% 50,99%
Gyógyszerésztudományi Kar 647 285 961 67,32% 29,65%
Pető András Kar 310 38 368 84,23% 10,32%
Szaknyelvi Intézet 0 2 105 0% 1,90%
Összesen 8365 5222 15008 55,73% 34,79%

 

A 2023-2024. tanév I. félév – AKTÍV HALLGATÓ létszámadatai (OSAP statisztika alapján):

Kar neve Államilag támogatott
résztvevők száma
Külföldi hallgatók
száma
Hallgatók száma Államilag támogatott
résztvevők aránya
Külföldiek aránya
Általános Orvostudományi Kar 2198 2948 5216 42,14% 56,52%
Doktori Iskola 894 143 1061 84,27% 13,48%
Egészségügyi Közszolgálati Kar 272 38 725 37,51% 5,24%
Egészségtudományi Kar 3122 871 4527 68,96% 19,24%
Fogorvostudományi Kar 540 586 1160 46,55% 50,51%
Gyógyszerésztudományi Kar 612 271 905 67,62% 29,94%
Pető András Kar 295 33 345 85,51% 9,56%
Szaknyelvi Intézet 0 2 85 0 2,35%
Összesen 7933 4892 14024 56,57% 34,88%

 

AZ AKTÍV hallgatók száma és megoszlása a képzési formától függően:

Kar neve Nappali képzésben
résztvevők száma
Esti képzésben
résztvevők száma
Levelező képzésben
résztvevők száma
Általános Orvostudományi Kar 5205 0 11
Egészségtudományi Kar 2991 1 1535
Egészségügyi Közszolgálati Kar 158 0 567
Fogorvostudományi Kar 1137 0 23
Gyógyszerésztudományi Kar 905 0 0
Pető András Kar 336 0 9
Doktori Iskola 960 0 101
Szaknyelvi Intézet 0 0 85
Összesen: 11692 1 2331
Teljes hallgatói létszám: 14024

 

Oktatók és kutatók száma:

  teljes munkaidős részmunkaidős megbízással
foglalkoztatott
összesen
Egyetemi, főiskolai oktatók 1090 289 397 1776
Tanár 45 9 0 54
Kutatók 116 74 75 265
Összesen: 1251 372 472 2095