A 2024-2025. tanév I. félév – Összes HALLGATÓ létszámadata (OSAP statisztika alapján):

Kar neve Állami ösztöndíjas résztvevők száma Külföldi hallgatók száma Hallgatók száma Állami ösztöndíjas résztvevők aránya Külföldiek aránya
Általános Orvostudományi Kar 2374 3213 5709 41,58 56,28
Doktori Iskola 1040 189 1215 85,60 15,56
Egészségügyi Közszolgálati Kar 302 29 739 40,87 3,92
Egészségtudományi Kar 3292 1057 5036 65,37 20,99
Fogorvostudományi Kar 600 694 1339 44,81 51,83
Gyógyszerésztudományi Kar 631 289 995 63,42 29,05
Pető András Kar 349 37 418 83,49 8,85
Szaknyelvi Intézet 0 0 68 0,00 0,00
Összesen 8588 5508 15519 55,34 35,49

A 2024-2025. tanév I. félév – AKTÍV HALLGATÓ létszámadatai (OSAP statisztika alapján):

Kar neve Állami ösztöndíjas résztvevők száma Külföldi hallgatók száma Hallgatók száma Állami ösztöndíjas résztvevők aránya Külföldiek aránya
Általános Orvostudományi Kar 2324 2988 5419 42,89 55,14
Doktori Iskola 955 187 1147 83,26 16,30
Egészségügyi Közszolgálati Kar 271 25 673 40,27 3,71
Egészségtudományi Kar 3041 996 4583 66,35 21,73
Fogorvostudományi Kar 582 663 1283 45,36 51,68
Gyógyszerésztudományi Kar 605 273 943 64,16 28,95
Pető András Kar 315 34 386 81,61 8,81
Szaknyelvi Intézet 0 0 59 0,00 0,00
Összesen: 8093 5166 14493 55,84 35,64

 

AZ AKTÍV hallgatók száma és megoszlása a képzési formától függően:

Kar neve Nappali képzésben résztvevők száma Esti képzésben résztvevők száma Levelező képzésben résztvevők száma
Általános Orvostudományi Kar 5396 0 23
Doktori Iskola 1045 0 102
Egészségügyi Közszolgálati Kar 111 0 562
Egészségtudományi Kar 3174 0 1409
Fogorvostudományi Kar 1240 0 43
Gyógyszerésztudományi Kar 915 0 28
Pető András Kar 339 0 47
Szaknyelvi Intézet 0 0 59
Összesen: 12220 0 2273
Teljes hallgatói létszám:     14493

 

Oktatók és kutatók száma:

Oktatók és kutatók száma Teljes munkaidős Részmunkaidős Megbízással foglalkoztatott Összesen
Oktató 1101 318 316 1735
Tanár 43 10 0 53
Kutatók 113 78 66 257
Összesen: 1257 406 382 2045