| Félév | Tantárgy | Szeminárium | Gyakorlat | Számonkérés |
| 2. | Fogászati Általános Anyagtan | 1 | 0 | Kollokvium |
| Odontotechnológia és Fogpótlástani Propedeutika nyári gyakorlat | 0 | 60 | Aláírás | |
| 3. | Odontotechnológia és Fogpótlástani Propedeutika I. | 1 | 2 | Gyakorlati jegy |
| 4. | Odontotechnológia és Fogpótlástani Propedeutika II. | 1 | 3 | Gyakorlati jegy |
| 5. | Odontotechnológia és Fogpótlástani Propedeutika III. | 0 | 3 | Szigorlat |
| 6. | Fogpótlástan I. | 1 | 3 | Gyakorlati jegy |
| 6. | Gnatológia | 1 | 2 | Kiemelt kollokvium |
| 7. | Fogpótlástan II. | 1 | 6 | Kollokvium |
| 8. | Fogpótlástan III. | 1 | 4 | Gyakorlati jegy |
| Általános fogászati nyári gyakorlat | 0 | 120 | ||
| 9. | Fogpótlástan IV. | 0 | 4 | Gyakorlati jegy |
| 9. | Klinikai fogászat I. | 0 | 5 | Gyakorlati jegy |
| 10. | Fogpótlástan V. | 0 | 3 | Szigorlat |
| 10. | Klinikai fogászat II. | 0 | 5 | Gyakorlati jegy |
