A 2025-2026. TANÉV I. FÉLÉV – ÖSSZES HALLGATÓ LÉTSZÁMADATA (OSAP STATISZTIKA ALAPJÁN):
| Kar neve | Állami ösztöndíjas résztvevők száma | Külföldi hallgatók száma | Hallgatók száma | Állami ösztöndíjas résztvevők aránya | Külföldiek aránya |
| Általános Orvostudományi Kar | 2500 | 3443 | 6123 | 40,83 | 56,23 |
| Doktori Iskola | 990 | 220 | 1244 | 79,58 | 17,68 |
| Egészségügyi Közszolgálati Kar | 318 | 24 | 864 | 36,81 | 2,78 |
| Egészségtudományi Kar | 3156 | 1249 | 5134 | 61,47 | 24,33 |
| Fogorvostudományi Kar | 626 | 810 | 1470 | 42,59 | 55,10 |
| Gyógyszerésztudományi Kar | 679 | 314 | 1073 | 63,28 | 29,26 |
| Pető András Kar | 374 | 47 | 495 | 75,56 | 9,49 |
| Szaknyelvi Intézet | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 0,00 |
| Összesen | 8643 | 6107 | 16445 | 52,56 | 37,14 |
A 2025-2026. TANÉV I. FÉLÉV – AKTÍV LÉTSZÁMADATAI (OSAP STATISZTIKA ALAPJÁN):
| Kar neve | Állami ösztöndíjas résztvevők száma | Külföldi hallgatók száma | Hallgatók száma | Állami ösztöndíjas résztvevők aránya | Külföldiek aránya |
| Általános Orvostudományi Kar | 2438 | 3257 | 5853 | 41,65 | 55,65 |
| Doktori Iskola | 924 | 216 | 1166 | 79,25 | 18,52 |
| Egészségügyi Közszolgálati Kar | 300 | 23 | 819 | 36,63 | 2,81 |
| Egészségtudományi Kar | 2989 | 1182 | 4743 | 63,02 | 24,92 |
| Fogorvostudományi Kar | 617 | 749 | 1391 | 44,36 | 53,85 |
| Gyógyszerésztudományi Kar | 656 | 304 | 1030 | 63,69 | 29,51 |
| Pető András Kar | 362 | 43 | 472 | 76,69 | 9,11 |
| Szaknyelvi Intézet | 0 | 0 | 40 | 0,00 | 0,00 |
| Összesen: | 8286 | 5774 | 15514 | 53,41 | 37,22 |
AZ AKTÍV hallgatók száma és megoszlása a képzési formától függően:
| Kar neve | Nappali képzésben résztvevők száma | Levelező képzésben résztvevők száma |
| Általános Orvostudományi Kar | 5787 | 66 |
| Doktori Iskola | 1083 | 83 |
| Egészségügyi Közszolgálati Kar | 90 | 729 |
| Egészségtudományi Kar | 3361 | 1382 |
| Fogorvostudományi Kar | 1333 | 58 |
| Gyógyszerésztudományi Kar | 1002 | 28 |
| Pető András Kar | 374 | 98 |
| Szaknyelvi Intézet | 0 | 40 |
| Összesen: | 13030 | 2484 |
| Teljes hallgatói létszám: | 15514 |
Oktatók és kutatók száma:
| Oktatók és kutatók száma | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Megbízással foglalkoztatott | Összesen |
| Oktató | 1124 | 392 | 403 | 1919 |
| Tanár | 43 | 11 | 0 | 54 |
| Kutatók | 107 | 80 | 75 | 262 |
| Összesen: | 1274 | 483 | 478 | 2235 |