A 2024-2025. TANÉV II. FÉLÉV – ÖSSZES HALLGATÓ LÉTSZÁMADATA (OSAP STATISZTIKA ALAPJÁN):

Kar neve Állami ösztöndíjas résztvevők száma Külföldi hallgatók száma Hallgatók száma Állami ösztöndíjas résztvevők aránya Külföldiek aránya
Általános Orvostudományi Kar 2355 3104 5605 42,02 55,38
Doktori Iskola 1059 192 1295 81,78 14,83
Egészségügyi Közszolgálati Kar 322 27 825 39,03 3,27
Egészségtudományi Kar 3143 997 4918 63,91 20,27
Fogorvostudományi Kar 588 685 1322 44,48 51,82
Gyógyszerésztudományi Kar 620 286 984 63,01 29,07
Pető András Kar 333 37 411 81,02 9,00
Szaknyelvi Intézet 0 1 58 0,00 1,72
Összesen 8420 5329 15418 54,61 34,56

 

A 2024-2025. TANÉV II. FÉLÉV – AKTÍV LÉTSZÁMADATAI (OSAP STATISZTIKA ALAPJÁN):

Kar neve Állami ösztöndíjas résztvevők száma Külföldi hallgatók száma Hallgatók száma Állami ösztöndíjas résztvevők aránya Külföldiek aránya
Általános Orvostudományi Kar 2289 2905 5298 43,20 54,83
Doktori Iskola 950 188 1147 82,82 16,39
Egészségügyi Közszolgálati Kar 290 26 753 38,51 3,45
Egészségtudományi Kar 2844 928 4287 66,34 21,65
Fogorvostudományi Kar 569 640 1249 45,56 51,24
Gyógyszerésztudományi Kar 598 272 940 63,62 28,94
Pető András Kar 303 36 376 80,59 9,57
Szaknyelvi Intézet 0 0 43 0,00 0,00
Összesen: 7843 4995 14093 55,65 35,44

 

AZ AKTÍV hallgatók száma és megoszlása a képzési formától függően:

Kar neve Nappali képzésben résztvevők száma Esti képzésben résztvevők száma Levelező képzésben résztvevők száma
Általános Orvostudományi Kar 5276 0 22
Doktori Iskola 1042 0 105
Egészségügyi Közszolgálati Kar 93 0 660
Egészségtudományi Kar 2978 1 1308
Fogorvostudományi Kar 1212 0 37
Gyógyszerésztudományi Kar 912 0 28
Pető András Kar 332 0 44
Szaknyelvi Intézet 0 0 43
Összesen: 11845 1 2247
Teljes hallgatói létszám:     14093

 

Oktatók és kutatók száma:

Oktatók és kutatók száma Teljes munkaidős Részmunkaidős Megbízással foglalkoztatott Összesen
Oktató 112 81 75 268
Tanár 1124 352 438 1914
Kutatók 43 11 0 54
Összesen: 1279 444 513 2236