Érvénytelen Érvényes Összesen
Szavazólap Szavazat Szavazólap Szavazat Százalék Szavazólap Szavazat Százalék
Egyéni jelölt


5859 17,9% 3861 5859 17,7%
SÉSZ jelölt


26856 82,1% 26856 81,0%
Ellenőrzéssel érvénytelen 57 433


57 433 1,3%
Gépi ellenőrzéssel további érvénytelen 4 14


4 14
Összesen 61 447 0 32715
3922 33162 100,0%

Név Jelölő Szavazat Sorrend % Eredmény
Weltner János dr. SÉSZ 2206 1 57,14% Megválasztott tag
Bognár Krisztina SÉSZ 2138 2 55,37%
Antmann Katalin dr. SÉSZ 2002 3 51,85%
Kopp Mária dr. SÉSZ 1999 4 51,77%
Bárkovits Sarolta SÉSZ 1856 5 48,07%
Horányi János dr. SÉSZ 1853 6 47,99%
Kóbor András dr. SÉSZ 1759 7 45,56%
Bánhidy Ferenc dr. SÉSZ 1614 8 41,80%
Tomsits Erika dr. SÉSZ 1577 9 40,84%
Horváth Anikó EGYÉNI 1491 10 38,62%
Zombori Judit SÉSZ 1398 11 36,21%
Thürmer Andrea dr. EGYÉNI 1398 12 36,21%
Godó Mária SÉSZ 1325 13 34,32%
Iskum Leila SÉSZ 1293 14 33,49% Póttag
Szabóné Biró Ilona SÉSZ 1211 15 31,36%
Lotz Gábor dr. SÉSZ 1181 16 30,59%
Kiss Sándor dr. EGYÉNI 1121 17 29,03% Állandó meghívott
Meleg Pálné EGYÉNI 977 18 25,30%
Horváth Péterné SÉSZ 940 19 24,35%
Rajna Imre SÉSZ 933 20 24,16%
Sós Csaba dr. SÉSZ 931 21 24,11%
Németh Lajos EGYÉNI 872 22 22,58%
Kovácsné dr. Balogh Judit SÉSZ 746 23 19,32%