Download links will be visible after login!
Please do not use your NEPTUN ID for the login, if you do, the site will temporarly lock you out for invalid login.
You are supposed to login with the 'educatio' username. Please ask your instuctor for further details.
Vorlesungen
No | Vorlesung | Datum | Download |
---|---|---|---|
1. | Allgemeine Einleitung, Terminologie | 10.09.2018 | Download |
2. | Allgemeine Knochenlehre, Aufbau der Extremitäten | 10.09.2018 | Download |
3. | Die knöchernen Aufbauelemente des Brustkorbes | 13.09.2018 | Download |
4. | Adhesionsmoleküle, Zellkontakt. Aufbau der Epithelzelle | ||
5. | Oberflächenepithelien und Drüsengewebe | ||
6. | Aufbau des Schädels. Os sphenoidale et ethmoidale | 20.09.2018 | Download |
7. | Os temporale. Äußere und innere Schädelbasis. Fossa infratemporalis et temporalis. Fossa pterygopalatina | 24.09.2018 | Download |
8. | Maxilla | 24.09.2018 | Download |
9. | Gesichtsschädel, knöcherne Augenhöhle | ||
10. | Knöcherne Nasenhöhle, Nasennebenhöhlen | 01.10.2018 | Download |
11. | Bindegewebszellen | ||
12. | Bindegewebsfaser und ihre Genese, Grundsubstanz | ||
13. | Mandibula | 08.10.2018 | Download |
14. | Knorpelgewebe, Knochengewebe | ||
15. | Knochenbildung, Knochenumbau | ||
16. | Allgemeine Gelenklehre und Muskellehre. Schultergürtel und Schultergelenk sowie die darauf wirkenden Muskeln | 15.10.2018 | Download |
17. | Ellenbogengelenk und die darauf wirkenden Muskeln | 15.10.2018 | Download |
18. | Gelenke und Muskeln der Hand | 18.10.2018 | Download |
19. | – | ||
20. | – | ||
21. | Aufbau, Gelenke und Mechanik des Beckens | 25.10.2018 | Download |
22. | Hüftgelenk und die darauf wirkenden Muskeln | 25.10.2018 | Download |
23. | Kniegelenk und die darauf wirkenden Muskeln | 25.10.2018 | Download |
24. | Hiatus subinguinalis, canalis femoralis, canalis adductorius, canalis inguinalis | ||
25. | Gelenke und Muskeln des Fußes. Gewölbekonstruktion | 29.10.2018 | Download |
26. | Blut, Blutzellen. Knochenmark, Erythropoese. Bildung der Leukozyten | ||
27. | Muskelgewebe | ||
28. | Gameten. Befruchtung, Morula, Blastula | ||
29. | Implantation. Aufbau und Kreislauf von Plazenta. Eihäute | ||
30. | Molekuläre Mechamismen der Gastrulation. Bildung, Differenzierung und Abkömmlinge von den Keimblättern | ||
31. | Neurulation. Abfaltung. Körperachsen, kraniokaudale und dorsoventrale Differenzierung | ||
32. | Bildung der primären Gewebe. Homeobox-Gene. Stammzellen | ||
33. | Histologie der Gefäße | ||
34. | Wirbel, Wirbelsäule, Art. atlantooccipitalis und atlantoaxialis | ||
35. | Rippen, Brustkorb und seine Bewegungen. Bauchmuskeln, Rektusscheide | ||
36. | Bauchmuskeln, Rektusscheide | 26.11.2018 | Download |
37. | Halsbewegungen, Halsmuskeln, Halsfaszien. Rücken- und Nackenmuskulatur | 26.11.2018 | Download |
38. | Nervengewebe. Gliazellen | ||
39. | Kiefergelenk, Kaumuskeln und mimische Muskulatur | ||
40. | Entwicklung des Schädels und der Wirbelsäule. Entwicklung des Rumpfes und der Extremitäten | ||
41. | Klinisch-anatomische Vorlesung | ||
42. | Klinisch-anatomische Vorlesung | ||
43. |
Missbildungen und ihre Ursachen |
Dokumente
Andere Dokumente (Histofolien)
Dokumente | Date |
---|---|
1. Histopraktikum: Mikroskop, Histotechnik (Dr. Altdorfer) 2. Histopraktikum: Einschichtige Epithelien (Dr. Altdorfer) 3. Histopraktikum: Mehrschichtige Epithelien (Dr. Varga) 4. Histopraktikum: Drüsenepithel (Dr. Varga) 5. Histopraktikum: Bindegewebe (Fasern) (Dr. Altdorfer) 6. Histopraktikum: Zellen des Bindegewebes (Dr. Varga) 7. Histopraktikum: Stützgewebe (Dr. Varga) 8. Histopraktikum: Ossifikation (Dr. Altdorfer) 12. Woche: Plazenta, Nabelschnur (Dr. Altdorfer) 13. Woche: Nervengewebe (Dr. Varga) Zusatz (Dr. Varga) |