Download links will be visible after login!
Please do not use your NEPTUN ID for the login, if you do, the site will temporarly lock you out for invalid login.
You are supposed to login with the 'educatio' username. Please ask your instuctor for further details.
AOKANT461_1N
Vorlesungen
No | Vorlesung | Datum | Runterladen |
---|---|---|---|
1. | Allgemeine Einleitung, Terminologie | 2018.09.10. | download |
2. | Die Zellmembran und das endoplasmatische Retikulum | 2018.09.10. | download |
3. | Mitochondrium, Peroxysom | 2018.09.12. | download |
4. | Adhesionsmoleküle, Zellkontakt. Aufbau der Epithelzelle | 2018.09.17. | download |
5. | Oberflächenepithelien und Drüsengewebe | 2018.09.17. | download |
6. | Zytoskelett. Mikrotubuli, Intermediärfilamente und Aktinmikrofilamente | 2018.09.19 | download |
7. | Exozytose. Golgi-Apparat, vesikulärer Transport. Endozytose und Zellorganellen. Autophagie | 2018.09.24. | download |
8. | Allgemeine Gelenklehre und Muskellehre. Schultergürtel und Schultergelenk sowie die darauf wirkenden Muskeln | 2018.09.24. | download |
9. | Ellenbogengelenk und die darauf wirkenden Muskeln | 2018.09.26. | download |
10. | Gelenke und Muskeln der Hand | 2018.10.01. | download |
11. | Bindegewebszellen | 2018.10.01. | download |
12. | Bindegewebsfaser und ihre Genese, Grundsubstanz | 2018.10.03. | download |
13. | Zellteilung, Mitose, Meiose | 2018.10.08. | download |
14. | Knorpelgewebe, Knochengewebe | 2018.10.08. | download |
15. | Knochenbildung, Knochenumbau | 2018.10.10. | download |
16. | Wirbel, Wirbelsäule, Art. atlantooccipitalis und atlantoaxialis | 2018.10.10. | download |
17. | Rippen, Brustkorb und seine Bewegungen. Bauchmuskeln, Rektusscheide | 2018.10.13. | download |
18. | Halsbewegungen, Halsmuskeln, Halsfaszien. Rücken- und Nackenmuskulatur | 2018.10.18. | download |
19. | Aufbau, Gelenke und Mechanik des Beckens | 2018.10.13. | download |
20. | Hüftgelenk und die darauf wirkenden Muskeln | 2018.10.15. | download |
21. | Kniegelenk und die darauf wirkenden Muskeln | 2018.10.17. | download |
22. | Hiatus subinguinalis, canalis femoralis, canalis adductorius, canalis inguinalis | 2018.10.29. | download |
23. | Gelenke und Muskeln des Fußes. Gewölbekonstruktion | 2018.10.24. | download |
24. | Blut, Blutzellen. Knochenmark, Erythropoese. Bildung der Leukozyten | 2018.10.31. |
download download |
25. | Muskelgewebe | 2018.11.05. | download |
26. | Gameten. Befruchtung, Morula, Blastula | 2018.11.05. |
download download |
27. | Implantation. Aufbau und Kreislauf von Plazenta. Eihäute | 2018.11.07. |
download download |
28. | Molekuläre Mechamismen der Gastrulation. Bildung, Differenzierung und Abkömmlinge von den Keimblättern | 2018.11.12. | download |
29. | Neurulation. Abfaltung. Körperachsen, kraniokaudale und dorsoventrale Differenzierung | 2018.11.12. | download |
30. | Bildung der primären Gewebe. Homeobox-Gene. Stammzellen | 2018.11.14. | download |
31. | Histologie der Gefäße | 2018.11.19. | download |
32. | Aufbau des Schädels. Os sphenoidale et ethmoidale | 2018.11.19. | download |
33. | Os temporale. Äußere und innere Schädelbasis | 2018.11.21. | download |
34. | Gesichtsschädel, knöcherne Augenhöhle, Cavum nasi | 2018.11.26. | download |
35. | Fossa infratemporalis et temporalis. Fossa pterygopalatina | 2018.11.26. | download |
36. | Nervengewebe. Gliazellen | 2018.11.28. | download |
37. | Kiefergelenk, Kaumuskeln und mimische Muskulatur | 2018.12.03. | download |
38. | Entwicklung des Schädels | 2018.12.03. | download |
39. | Entwicklung der Wirbelsäule und des Rumpfes. Entwicklung der Extremitäten | 2018.12.05. |
download download |
40. | Missbildungen und ihre Ursachen | 2018.12.12. | download |
41. | Klinisch-anatomische Vorlesung | ||
42. | Klinisch-anatomische Vorlesung |
Documents
Other documents
Document | Date |
---|---|